Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BANDIERA AUDREY HERLEM SANDRINE D ISIDORO LUDIVINE ( N:H. ) |
ROSARIO INES HOMAR MELANI BLASQUEZ AURELIA ( N:H. ) |
13 - 6 |
PLANES ELIANE CABROL SYLVIE DUFFAU VALÉRIE ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE ) |
FOYOT PATRICIA HEIL SYLVIE KOZOHORSKY CECILE ( N.H. ) |
6 - 13 |
PAPON ANGÉLIQUE SCHOPP FLORENCE ZANDRINI ANGÉLIQUE ( N.H. ) |
MAILLARD ANNA LAPOUTGE ANAÏS PEYROT CINDY ( N:H. ) |
13 - 8 |
JOHANSON JESSICA HAMBERG JENNY TERESTCHENKO PIA ( N:H. ) |
ESTEVE ELODIE PHILIPOT SAMANTHA TREZIT ELSA ( N.H. ) |
13 - 4 |
ROMUALD AMELIE ROMUALD FREDERIQUE FALCON LAURIE ( N.H. ) |
LAMON JESSICA RUDOLFS SIRI SIVAN ( N.H. ) |
2 - 13 |
QUENNEHEN CYNTHIA SAEZ MAGALI MAUREL KARINE ( N.H. ) |
LIROLA MARIE-JOSE LUCCIONI MARIE-MATHILDE PERGET ELIANE ( N.H. ) |
13 - 1 |
VILHET BRIGITTE SABATIER VALÉRIE ROCHETTE NATHALIE ( N.H. ) |
BOURRIAUD CAROLINE LEBOSSE CÉLINE LEBOSSE FRANÇOISE ( N.H. ) |
5 - 13 |
IBAO ROMY IBAO ANAIS IBAO SONIA ( N.H. ) |
CRUNELLE ANDRÉA BERNARD LYSIANE CATALANO SONYA ( N.H. ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FOYOT PATRICIA HEIL SYLVIE KOZOHORSKY CECILE ( N.H. ) |
Office | ** |
MAILLARD ANNA LAPOUTGE ANAÏS PEYROT CINDY ( N:H. ) |
Office | ** |
CRUNELLE ANDRÉA BERNARD LYSIANE CATALANO SONYA ( N.H. ) |
Office | ** |
LAMON JESSICA RUDOLFS SIRI SIVAN ( N.H. ) |
Office | ** |
LIROLA MARIE-JOSE LUCCIONI MARIE-MATHILDE PERGET ELIANE ( N.H. ) |
Office | ** |
QUENNEHEN CYNTHIA SAEZ MAGALI MAUREL KARINE ( N.H. ) |
Office | ** |
ALARY SANDRINE BEZANDRY ANGELINE GORINI KASSANDRA ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
VILHET BRIGITTE SABATIER VALÉRIE ROCHETTE NATHALIE ( N.H. ) |
** |
SAINT DENIS MARIE CHRISTINE SAINT DENIS CINDY ABALLACHE TRACY ( N.H. ) |
BANDIERA AUDREY HERLEM SANDRINE D ISIDORO LUDIVINE ( N:H. ) |
** |
IBAO ROMY IBAO ANAIS IBAO SONIA ( N.H. ) |
GOTTI NADÈGE CHEVALIER ANTOINETTE DEBARD MANON ( 0840807/ORANGE LES PETANGUEULES ) |
** |
ESTEVE ELODIE PHILIPOT SAMANTHA TREZIT ELSA ( N.H. ) |
RATTAIRE SIMONE DEVIRAS NICOLE VAILLEND MICHÈLE ( N.H. ) |
** |
LEVEQUE JUSTINE MOLINES SANDY ESCODA LÉA ( N.H. ) |
ROSARIO INES HOMAR MELANI BLASQUEZ AURELIA ( N:H. ) |
** |
GIBERT FREDERIQUE SOLER MARLÈNE PI NATHALIE ( N.H. ) |
PLANES ELIANE CABROL SYLVIE DUFFAU VALÉRIE ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE ) |
** |
JOHANSON JESSICA HAMBERG JENNY TERESTCHENKO PIA ( N:H. ) |
CADENE EVELYNE SIMONET AMANDINE FRANCE NOËLLE ( N.H. ) |
** |
BOURRIAUD CAROLINE LEBOSSE CÉLINE LEBOSSE FRANÇOISE ( N.H. ) |
BERTON MELVINE QUERCY MARJORIE QUERCY CHRISTINE ( N.H. ) |
** |
BORIES AURÉLIE ROUQUAYROL VALÉRIE CAREL DORIANE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
ROMUALD AMELIE ROMUALD FREDERIQUE FALCON LAURIE ( N.H. ) |
** |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE RODRIGUEZ ALISON SAUNIER CHRISTINE ( N:H. ) |
PAPON ANGÉLIQUE SCHOPP FLORENCE ZANDRINI ANGÉLIQUE ( N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
DA SILVA CHRISTINE ( N.H. ) |
ROMUALD AMELIE ( N.H. ) |
** |
PERRIER YVELISE ( N.H. ) |
VILHET BRIGITTE ( N.H. ) |
** |
JOHANSON JESSICA ( N:H. ) |
HERRERO PATRICIA ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON ) |
** |
PAPON ANGÉLIQUE ( N.H. ) |
ETIENNE ROSELINE ( N.H. ) |
** |
SARDA MARTINE ( N:H. ) |
SAINT DENIS MARIE CHRISTINE ( N.H. ) |
** |
BOURRIAUD CAROLINE ( N.H. ) |
CHAPUS FABIENNE ( N.H. ) |
** |
LOZANO SYLVIE ( N.H. ) |
BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
** |
IZARAR NATHALIE ( N.H. ) |
LAMON JESSICA ( N.H. ) |
** |
BAUDUIN CAROLINE ( N.H. ) |
LIROLA MARIE-JOSE ( N.H. ) |
** |
MATTEI CORINNE ( N.H. ) |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE ( N:H. ) |
** |
BERTON MELVINE ( N.H. ) |
CANCLAUD CÉLINE ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON ) |
** |
ALARY SANDRINE ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
UHRI MICHELLE ( N:H. ) |
** |
CADENE EVELYNE ( N.H. ) |
LARDAT CHRISTINE ( N:H. ) |
** |
LANGEVIN CORINNE ( N.H. ) |
QUENNEHEN CYNTHIA ( N.H. ) |
** |
ROCHE SEVERINE ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
IBAO ROMY ( N.H. ) |
** |
BERNARD AXELLE ( N.H. ) |
FOYOT PATRICIA ( N.H. ) |
** |
LEVEQUE JUSTINE ( N.H. ) |
CHARENTE CHRISTINE ( N:H. ) |
** |
RATTAIRE SIMONE ( N.H. ) |
MARTIN EMILIE ( 0110318/A S P SALLOISE ) |
** |
VALAT MAUREEN ( N:H. ) |
GOTTI NADÈGE ( 0840807/ORANGE LES PETANGUEULES ) |
** |
ESTEVE ELODIE ( N.H. ) |
PEYRE FLORINE ( 0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
** |
BANDIERA AUDREY ( N:H. ) |
LABBE FLORENCE ( N.H. ) |
** |
ROSARIO INES ( N:H. ) |
VILLADIEU SANDRA ( N.H. ) |
** |
CRUNELLE ANDRÉA ( N.H. ) |
FORTASSIER PASCALE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS ) |
** |
GAY EVANS ( N:H. ) |
GIBERT FREDERIQUE ( N.H. ) |
** |
MAILLARD ANNA ( N:H. ) |
BACON MORGANE ( N:H. ) |
** |
BOULEAU BÉLINDA ( N.H. ) |
PLANES ELIANE ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 30 | BOURRIAUD CAROLINE LEBOSSE CÉLINE LEBOSSE FRANÇOISE ( N.H.) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 14 | JULLIEN MARINETTE HERNANDEZ ANNICK DUBUIS ANNIE ( N:H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 44 | BERTON MELVINE QUERCY MARJORIE QUERCY CHRISTINE ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | MARTIN JEANINE BARDI LUCETTE DAUSSAN ANNE-MARIE ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 98 | BORIES AURÉLIE ROUQUAYROL VALÉRIE CAREL DORIANE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | BARZIN NANCY BARZIN CINDY PARKER JORDANE ( N:H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 76 | GALINDO LOU FRAYSSE SANDRINE GROS CHRISTINE ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 54 | MARTIN EMILIE RAMON SANDRA LIMAILHE LAETICIA ( 0110318/A S P SALLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | UHRI MICHELLE LOVET LUDIVINE FERNANDEZ EMILIE ( N:H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | BERTHELARD AURÈLIE EM VALÉRIE MONS OCEANE ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 101 | ( CLUB X) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 56 | ROMUALD AMELIE ROMUALD FREDERIQUE FALCON LAURIE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | CAYUELA ELISE MARTINEZ AUDREY DURAND JESSICA ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | JOHANSON JESSICA HAMBERG JENNY TERESTCHENKO PIA ( N:H.) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 24 | VIER SIMONE BOYER JANINE AMPHLETT VIKKI ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 34 | BAUDUIN CAROLINE MOROTTI LAURENCE POTIER CARINE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | VILHET BRIGITTE SABATIER VALÉRIE ROCHETTE NATHALIE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | CARLES MIREILLE CHRISSOKERAKIS MÉRYL PLOT CORINE ( 0045020/LA BOULE MANOSQUINE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 10 | TATCHER SAMANTHA TATCHER KAYLEE NORRIS CHRISTINA ( N:H.) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 77 | VILLADIEU SANDRA GUIRAUD NADÈGE PONS CÉCILE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | AUBERT NATHALIE RECORDIER SYLVIE GUISERIX FARIN SANDRINE ( 0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 73 | LOZANO SYLVIE SAUVIGNON VÉRONIQUE SASE CÉCILE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | CHENOT SYLVIE BISCAREL SYLVIE TAIBI ZOHRA ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 6 | ROSARIO INES HOMAR MELANI BLASQUEZ AURELIA ( N:H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 87 | CABANIS SANDY LEGRAND MARJORIE GENICQ LAURENCE ( 0340225/BOULE DE PEZAN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 83 | CADENE EVELYNE SIMONET AMANDINE FRANCE NOËLLE ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | VALAT MAUREEN HAMEL MARILYN BARRAUD VALÉRIE ( N:H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | BENSUSSAN PEREZ LAETITIA BEGUE AMANDINE BENSUSSAN LILA ( 0834036/UNION BOULISTE RIANSAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 41 | OTTENHAG LENA PAILHES AMANDINE MARCELIN ANAÏS ( N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 19 | VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE RODRIGUEZ ALISON SAUNIER CHRISTINE ( N:H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | BOULEAU BÉLINDA BROTONS VIVIANE CLOTIS MARIE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | BOSCHETTO DANIELLE DESSEAUX PATRICIA DUPREZ CATHERINE ( 0061020/CANNES AERO SPORTS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 62 | AUBRIOT FANJA MENARD ADELINE CERRATO STECY ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 42 | ROCHE SEVERINE COURTIOL CHRISTINE MASSE CECILE ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | MAILLARD ANNA LAPOUTGE ANAÏS PEYROT CINDY ( N:H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | BRONDINO CATHY MESCHIATTI DELPHINE JULLIEN STÉPHANIE ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 65 | IZARAR NATHALIE LARONCHE MONIQUE CAMBOULAS MAGALI ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | ( CLUB X) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 17 | VALMONTE ANNE-MARIE MELKIOR SANDRA GARGOT MICHÈLE ( N:H.) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 53 | CRUNELLE ANDRÉA BERNARD LYSIANE CATALANO SONYA ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | MATTEI CORINNE CHEVALIER EMILIE ZARA LORIANE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | ( CLUB X) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 63 | CHAPUS FABIENNE SCUDERI MURIEL VIENS AGNÈS ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | DENAUD VANESSA CANOVAS SOPHIE BUIS LUCE ( N:H.) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 50 | GUET SANDRINE BINDA SABRINA VIALLETEL OPHÉLIE ( N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 5 | KIELUR-SLOTA B. ZIENTARSKA LIEBECKA ( N:H.) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 40 | PEYRE FLORINE ASSENAT JULIE KLADER CYNTHIA ( 0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | IBAO ROMY IBAO ANAIS IBAO SONIA ( N.H.) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 90 | FOYOT PATRICIA HEIL SYLVIE KOZOHORSKY CECILE ( N.H.) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 12 | TACHE AURELIE TACHE CAROLINE TIESSOZ RACHEL ( N:H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 27 | LANGEVIN CORINNE LANGEVIN NADINE CARCEL ANAÏS ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | WINTERSTAN STÉPHANIE GRANET SABRINA BALLESTER CHRISTINE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 29 | FERRARI HUGUETTE COLOMINES MARIE HÉLÈNE LLIMOUS TIRACH FRANCE ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 3 | BANDIERA AUDREY HERLEM SANDRINE D ISIDORO LUDIVINE ( N:H.) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 89 | LAMBERT MARION LAMBERT EMILY LAMBERT SYLVIE ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 71 | SAINT DENIS MARIE CHRISTINE SAINT DENIS CINDY ABALLACHE TRACY ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 78 | HERRERO PATRICIA CALMET CORINNE ALARCON GARCIA SANDRINE ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | ESTEVE ELODIE PHILIPOT SAMANTHA TREZIT ELSA ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 93 | TARIN SYLVIE SCICLUNA SYLVIE DINOIA ANNETTE ( N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 7 | VAN DONGE FRANCES DUVALOIS W RIKKERS S ( N:H.) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 69 | GOTTI NADÈGE CHEVALIER ANTOINETTE DEBARD MANON ( 0840807/ORANGE LES PETANGUEULES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | MEURGER MAUD BOURGEOIS MOINE JOSIANE SAURA SYLVIE ( N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 52 | RATTAIRE SIMONE DEVIRAS NICOLE VAILLEND MICHÈLE ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | GMEREK JULIE MEZBOURIAN STÉPHANIE FREULON ELISABETH ( N:H.) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 104 | ( CLUB X) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 58 | LIROLA MARIE-JOSE LUCCIONI MARIE-MATHILDE PERGET ELIANE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | SARDA MARTINE BARTHE ARLETTE STOKER FABIENNE ( N:H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | DJABRI NADIA SEGURA PATRICIA FERRO FRANÇOISE ( N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 43 | CANCLAUD CÉLINE ALBARET PAULINE FELIU VÉRONIQUE ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | BERNARD AXELLE DOUCHIN CATHERINE CERRATO NATHALIE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | PEREZ SOPHIE MICHEL ELIANE GIORSETTI COLETTE ( N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 4 | LICHNOWSKA RYPIEN CHMIEL ( N:H.) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 99 | DA SILVA CHRISTINE CAMPAGNE MARINA LABBE MICHELLE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | LEFORT DOMINIQUE IMBERT NATHALIE SIMON-VERMOT JEANINE ( N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 96 | PERRIER YVELISE MARTIN VIRGINIE PECHON SANDRINE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | REQUIER CHRISTINE MEERT DANIELLE HENRY ELISABETH ( 0834015/BOULE NANSAISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 97 | VOLANDI ERICA LORENTE BRIGITTE BENEZIS PASCALE ( N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 49 | FONTAINE TIFFANY VITTET ADLYN FERNANDEZ LINDSAY ( 0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 25 | BACON MORGANE YAHYAI SOPHIA METEIRON EMILIE ( N:H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | LABBE FLORENCE CHANTHEO DAMDOUANE LIENARD VALÉRIE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | GAY EVANS GILLIANE BRACE HUTCHINSON LINDA ( N:H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | LEVEQUE JUSTINE MOLINES SANDY ESCODA LÉA ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | CUBIZOLLES JOSIANE FRANCOIS MICHÈLE GRAS HUGUETTE ( N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 103 | ( CLUB X) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 32 | ALARY SANDRINE BEZANDRY ANGELINE GORINI KASSANDRA ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | AGOUNI NADIA GARCIA ALEXANDRA BURGOS FLORENCE ( N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 11 | SACCO SERENA PETULICCHIO VALENTINA CARDO LAURA ( N:H.) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 39 | LAMON JESSICA RUDOLFS SIRI SIVAN ( N.H.) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 46 | LARDAT CHRISTINE SEGURA CINDY TOUSSAINT KARINE ( N:H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | LAVARENNE-GASSER MARCELLE CANAL FRANÇOISE DELIBA SAMANTHA ( N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 59 | ESTIRAC SYLVIE SCHLEINS MICHÈLE. GIMENES CHANTAL ( N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 67 | PLANES ELIANE CABROL SYLVIE DUFFAU VALÉRIE ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | CORE PATRICIA ABALAIN ANAÏS CNOTKA LAURA ( 0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 22 | CHARENTE CHRISTINE PIERRAT ROSELYNE ZAMPIELLO CHRISTELLE ( N:H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | SERRANO BERNADETTE PEYRE GINETTE BOISSIER MONIQUE ( 0300311/BLE AMICALE CODOGNAN) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 68 | QUENNEHEN CYNTHIA SAEZ MAGALI MAUREL KARINE ( N.H.) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 18 | PAPON ANGÉLIQUE SCHOPP FLORENCE ZANDRINI ANGÉLIQUE ( N.H.) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 37 | GIBERT FREDERIQUE SOLER MARLÈNE PI NATHALIE ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | FALCO LUDIVINE ASSENAT EMMANUELLE TILLER ANAIS ( 0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 64 | LARDAT ANNIE RIVIERE ANNE-LISE NAYRAL NANCY ( N.H.) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 31 | ETIENNE ROSELINE ALCARAZ MURIELLE VIERJON LAURA ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | FORTASSIER PASCALE SAINT MACHIN MARINE DREUILLE CHANTAL ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | PANTOUSTIER CHRISTINE GURTLER GÉRALDINE ANTERION ALICIA ( N:H.) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 81 | BACHELARD MARIA SCHMITT VALÉRIE RYBAK DOMINIQUE ( N.H.) |
Perdant Poule 26 Partie PP |