Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COLOMBET ANGÉLIQUE POINSOT SANDRINE ( N.H. ) |
ROUQUAYROL VALÉRIE BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PRUVOT MANON PIQUARD MAËLLE ( N.H. ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE POINSOT SANDRINE ( N.H. ) |
5 - 13 |
BANDIERA CELINE VICTOOR-DEMETER KAYLIE ( N.H. ) |
ROUQUAYROL VALÉRIE BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
EMPEREUR MARIE FRANCE BEURDELEY PASCALE ( N.H. ) |
PRUVOT MANON PIQUARD MAËLLE ( N.H. ) |
1 - 13 |
COLOMBET ANGÉLIQUE POINSOT SANDRINE ( N.H. ) |
DARODES CHARLOTTE PEYROT CINDY ( N.H. ) |
13 - 8 |
BANDIERA CELINE VICTOOR-DEMETER KAYLIE ( N.H. ) |
HERLEM SANDRINE D ISIDORO LUDIVINE ( N.H. ) |
13 - 9 |
ROUQUAYROL VALÉRIE BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
CAMBOULAS MAGALI FOYOT PATRICIA ( N.H. ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
EMPEREUR MARIE FRANCE BEURDELEY PASCALE ( N.H. ) |
BISCAREL SYLVIE IGNOLIN LAURENCE ( N.H. ) |
13 - 6 |
PRUVOT MANON PIQUARD MAËLLE ( N.H. ) |
TREZIT ELSA FERRER MARJORIE ( N.H. ) |
13 - 1 |
NORGEUX LÉA VOLPELLIER JESSICA ( N.H. ) |
BANDIERA CELINE VICTOOR-DEMETER KAYLIE ( N.H. ) |
5 - 13 |
DARODES CHARLOTTE PEYROT CINDY ( N.H. ) |
THOMAS ELODIE BOURDIEU ELODIE ( 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 ) |
13 - 4 |
CAMBOULAS MAGALI FOYOT PATRICIA ( N.H. ) |
FOURNIE SOPHIE AGRINIER CAMILLE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
13 - 2 |
COLOMBET ANGÉLIQUE POINSOT SANDRINE ( N.H. ) |
ERBA MANON RATHBERGER JENNY ( N.H. ) |
13 - 2 |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE ) |
HERLEM SANDRINE D ISIDORO LUDIVINE ( N.H. ) |
2 - 13 |
CATALINA MAYOL GOMEZ SARA DIAZ REYES ( ESPAGNE ) |
ROUQUAYROL VALÉRIE BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
3 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TREZIT ELSA FERRER MARJORIE ( N.H. ) |
NAIRA PEREZ PEREZ MELISA GARRIDO ZAMORANO ( ESPAGNE ) |
CAMBOULAS MAGALI FOYOT PATRICIA ( N.H. ) |
AUTHIER FLORENCE PERLER ELISABETH ( SUISSE ) |
BANDIERA CELINE VICTOOR-DEMETER KAYLIE ( N.H. ) |
SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE ( 0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS ) |
CHEVILLARD HÉLÈNE MANON SUZANNE ( 0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
PRUVOT MANON PIQUARD MAËLLE ( N.H. ) |
RAYNAUD LUDIVINE ROCHETTE NATHALIE ( N.H. ) |
FOURNIE SOPHIE AGRINIER CAMILLE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
MARSON HORTENSE RAZAFINIMANANA IRIANTSOA ( N.H. ) |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE ) |
IBAO SONIA GROSSET CLAUDIE ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE POINSOT SANDRINE ( N.H. ) |
CATALINA MAYOL GOMEZ SARA DIAZ REYES ( ESPAGNE ) |
DUMON SANDRA BORGES CORINNE ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
BISCAREL SYLVIE IGNOLIN LAURENCE ( N.H. ) |
TARISSA-BEGARIE SÉVERINE COLLADO SANDRA ( N.H. ) |
PICARD EMMA ROUX CHLOE ( N.H. ) |
DARODES CHARLOTTE PEYROT CINDY ( N.H. ) |
ROUQUAYROL VALÉRIE BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
RATTANAWONG KANITTHA VILLE MONIA ( N.H. ) |
VILLARET SONIA BOIRAL CORINNE ( 0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
ERBA MANON RATHBERGER JENNY ( N.H. ) |
CANTIGET CYNTIA DUHANT GUYLÈNE ( 0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
EMPEREUR MARIE FRANCE BEURDELEY PASCALE ( N.H. ) |
THOMAS ELODIE BOURDIEU ELODIE ( 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 ) |
HEMERY DEBBIE BURGAUD MANUELA ( N.H. ) |
HERLEM SANDRINE D ISIDORO LUDIVINE ( N.H. ) |
BERNARD AXELLE DRAN RAYMONDE ( N.H. ) |
PITOT NATHALIE GABANI SANDRA ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
NORGEUX LÉA VOLPELLIER JESSICA ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
EMPEREUR MARIE FRANCE BEURDELEY PASCALE ( N.H. ) |
Office | ** |
CANTIGET CYNTIA DUHANT GUYLÈNE ( 0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
Office | ** |
ERBA MANON RATHBERGER JENNY ( N.H. ) |
Office | ** |
BISCAREL SYLVIE IGNOLIN LAURENCE ( N.H. ) |
Office | ** |
PITOT NATHALIE GABANI SANDRA ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
Office | ** |
TREZIT ELSA FERRER MARJORIE ( N.H. ) |
Office | ** |
PRUVOT MANON PIQUARD MAËLLE ( N.H. ) |
Office | ** |
RAYNAUD LUDIVINE ROCHETTE NATHALIE ( N.H. ) |
Office | ** |
IBAO SONIA GROSSET CLAUDIE ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
Office | ** |
CHEVILLARD HÉLÈNE MANON SUZANNE ( 0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
Office | ** |
HERLEM SANDRINE D ISIDORO LUDIVINE ( N.H. ) |
Office | ** |
FOURNIE SOPHIE AGRINIER CAMILLE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
Office | ** |
CAMBOULAS MAGALI FOYOT PATRICIA ( N.H. ) |
Office | ** |
AUTHIER FLORENCE PERLER ELISABETH ( SUISSE ) |
Office | ** |
NAIRA PEREZ PEREZ MELISA GARRIDO ZAMORANO ( ESPAGNE ) |
Office | ** |
DUMON SANDRA BORGES CORINNE ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
Office | ** |
CATALINA MAYOL GOMEZ SARA DIAZ REYES ( ESPAGNE ) |
Office | ** |
HEMERY DEBBIE BURGAUD MANUELA ( N.H. ) |
Office | ** |
THOMAS ELODIE BOURDIEU ELODIE ( 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 ) |
Office | ** |
BERNARD AXELLE DRAN RAYMONDE ( N.H. ) |
Office | ** |
RATTANAWONG KANITTHA VILLE MONIA ( N.H. ) |
Office | ** |
NORGEUX LÉA VOLPELLIER JESSICA ( N.H. ) |
Office | ** |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE ) |
Office | ** |
SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE ( 0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS ) |
Office | ** |
ROUQUAYROL VALÉRIE BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
MAILLARD ANNA BANDIERA AUDREY ( N.H. ) |
** |
DUBOIS MIREILLE LEORI CHANTAL ( 0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE POINSOT SANDRINE ( N.H. ) |
** |
JACQUOT ARLETTE JACQUOT ANGÉLINA ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
VILLARET SONIA BOIRAL CORINNE ( 0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
** |
MAHE MANON PINTO ALEXIA ( N.H. ) |
BANDIERA CELINE VICTOOR-DEMETER KAYLIE ( N.H. ) |
** |
TARISSA-BEGARIE SÉVERINE COLLADO SANDRA ( N.H. ) |
TORRECILLAS ELODIE ESTEVE ELODIE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
** |
BARETTINI MARINA TUFFERY SABRINA ( 0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING ) |
PICARD EMMA ROUX CHLOE ( N.H. ) |
** |
MARSON HORTENSE RAZAFINIMANANA IRIANTSOA ( N.H. ) |
BOURRIAUD CAROLINE LEBOSSE CÉLINE ( 0744009/JP RUMILLY ) |
** |
ROUX CHARLOTTE LION CAROLINE ( N.H. ) |
DARODES CHARLOTTE PEYROT CINDY ( N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
GAMARRO VANNESSA ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
PICARD EMMA ( N.H. ) |
** |
CRAYSSAC ANGÉLINA ( N.H. ) |
PITOT NATHALIE ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
** |
HUART MARTINE ( N.H. ) |
MARSON HORTENSE ( N.H. ) |
** |
RICHARD MAËVA ( N.H. ) |
PRUVOT MANON ( N.H. ) |
** |
SANCHEZ PEGGY ( N.H. ) |
CATALINA MAYOL GOMEZ ( ESPAGNE ) |
** |
THOMAS ELODIE ( 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 ) |
MANDLER GLORY ( N.H. ) |
** |
DENAMUR FRANCE ( N.H. ) |
SAVINEAU SYLVIE ( 0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS ) |
** |
BANDIERA CELINE ( N.H. ) |
CAILLAT CHRISTELLE ( 0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
** |
LAURA LLULL HOMAR ( ESPAGNE ) |
VILLARET SONIA ( 0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
** |
CAMBOULAS MAGALI ( N.H. ) |
GODARD CAROLINE ( MONACO ) |
** |
EMPEREUR MARIE FRANCE ( N.H. ) |
MERY SYLVIE ( 0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
** |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE ) |
COULOMB STEPHANIE ( N.H. ) |
** |
POULAIN NATHALIE ( N.H. ) |
TORRECILLAS ELODIE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
** |
MORALES SANDRINE ( 0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT ) |
CHEVILLARD HÉLÈNE ( 0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
CAILLET BRIGITTE ( 0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
DARODES CHARLOTTE ( N.H. ) |
** |
TARISSA-BEGARIE SÉVERINE ( N.H. ) |
FABRE ISABELLE ( 0150205/PETANQUE PAYS GENTIANE ) |
** |
DUMON SANDRA ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
BERTRAND REGINE ( N.H. ) |
** |
GUIRAUD NADÈGE ( N.H. ) |
BOURRIAUD CAROLINE ( 0744009/JP RUMILLY ) |
** |
FOURNIE SOPHIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
CATALANO SANDY ( N.H. ) |
** |
BERNARD AXELLE ( N.H. ) |
GINIER SANDRINE ( 0042033/USCASA PET. ET JEU PROV. ) |
** |
COLOMBET ANGÉLIQUE ( N.H. ) |
SONZOGNI CELINE ( N.H. ) |
** |
DOMINGUEZ MARIE ( 0660925/B.C.M BOULE CERET MAUREILLAS ) |
BARETTINI MARINA ( 0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING ) |
** |
BISCAREL SYLVIE ( N.H. ) |
ALLAIN CORINNE ( N.H. ) |
** |
RATTANAWONG KANITTHA ( N.H. ) |
LEGUAY BETTY ( N.H. ) |
** |
IMBERT NATHALIE ( 0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT ) |
DUBOIS MIREILLE ( 0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
** |
DELAGE LAURENCE ( 0030208/AMICALE DES MARAIS ) |
HERLEM SANDRINE ( N.H. ) |
** |
CARLIER LAURIE ( N.H. ) |
NORGEUX LÉA ( N.H. ) |
** |
ERBA MANON ( N.H. ) |
FRIGARA DAISY ( N.H. ) |
** |
ROUQUAYROL VALÉRIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
DULIBAN ANNICK ( N.H. ) |
** |
VEAUX FANNY ( 0710005/AP AUTUN ) |
JACQUOT ARLETTE ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
** |
RAYNAUD LUDIVINE ( N.H. ) |
FERRAN MICHÈLE ( 0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
LEGRAND ELODIE ( N.H. ) |
NAIRA PEREZ PEREZ ( ESPAGNE ) |
** |
LESAINE SYLVIANE ( N.H. ) |
ROUX CHARLOTTE ( N.H. ) |
** |
AUTHIER FLORENCE ( SUISSE ) |
CAYUELA ELISE ( 0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
** |
ARDOIN CHRISTINE ( 0063013/PET BERLUGANE ) |
HEMERY DEBBIE ( N.H. ) |
** |
TREZIT ELSA ( N.H. ) |
CARCELES AURÉLIE ( N.H. ) |
** |
CAUMONT CELINE ( N.H. ) |
CANTIGET CYNTIA ( 0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
IBAO SONIA ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
BOUDES BÉNÉDICTE ( N.H. ) |
** |
MAILLARD ANNA ( N.H. ) |
CASADO LÉA ( N.H. ) |
** |
LABARTINO MARGARETH ( N.H. ) |
MAHE MANON ( N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 155 | LORENTE BRIGITTE ( 0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 98 | HERLEM SANDRINE D ISIDORO LUDIVINE ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | GUIRAUD NADÈGE HUGON NOÉMIE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | LHOPITAULT ELISABETH SONGEUX VALÉRIE ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 59 | RAYNAUD LUDIVINE ROCHETTE NATHALIE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 24 | BERNARD LYSIANE VIERJON LAURA ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 25 | ITARD NADÈGE ITARD VÉRONIQUE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | COULOMB STEPHANIE SOLER SANDRINE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 158 | CAZORLA MICHELLE VAROLI VÉRONIQUE ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 88 | CHEVILLARD HÉLÈNE MANON SUZANNE ( 0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 113 | LE HEN MARTINE TCHORDOUKIA MARTINE ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 17 | THOMAS ELODIE BOURDIEU ELODIE ( 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | LEMESNAGER VIVIANE BOURASSIN CHRISTINE ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 107 | BANDIERA CELINE VICTOOR-DEMETER KAYLIE ( N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 54 | BISCAREL SYLVIE IGNOLIN LAURENCE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 148 | MONTEIRO GIOVANA SIMON AGNES ( HONGRIE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 65 | THIERRY MARINE SALAGNAC DOMINIQUE ( N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 23 | MAHE MANON PINTO ALEXIA ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | MACEDO OLIVEIRA VANESSA BRISARD OCEANE ( 0403028/CB MONTGAILLARD) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 101 | MARSON HORTENSE RAZAFINIMANANA IRIANTSOA ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 94 | DARODES CHARLOTTE PEYROT CINDY ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 84 | DJABRI NADIA RENUCCI KATHIA ( N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 135 | MARCOUREL CHARLÈNE DERNAUCOURT KARINE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 71 | TORRECILLAS ELODIE ESTEVE ELODIE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant Cadrage |
T.13 | 61 | FRANCOIS AURORE ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Absent | T.0 | 43 | RICHARD MAËVA AUBRIOT FANJA ( N.H.) |
Perdant 1er Tour |
T.14 | 80 | ASSENAT JULIE HIDALGO MARIE ( N.H.) |
Absent | T.0 | 21 | PICARD EMMA ROUX CHLOE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 92 | BOURRIAUD FABIENNE LE SANN STÉPHANIE ( N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 143 | CATALINA MAYOL GOMEZ SARA DIAZ REYES ( ESPAGNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 126 | AUBERT NATHALIE DOUCHIN CATHERINE ( 0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 53 | TREZIT ELSA FERRER MARJORIE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | DAL MOLIN DENISE PECHERAND FRANÇOISE ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 141 | DUNKI KIMBERLEY JACOBS BAKKER MONIQUE ( PAYS BAS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 136 | JACQUOT ARLETTE JACQUOT ANGÉLINA ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 146 | BERNARD AXELLE DRAN RAYMONDE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 36 | LABARTINO MARGARETH ANTOLIN SANDRINE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | ROUQUAYROL VALÉRIE BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Vainqueur |
T.20 | 77 | GARCIA MARGARITA COBO BELEN ( CATALOGNE) |
Absent | T.0 | 159 | KHIRA BERNADETTE LORENTE ANNIE ( 0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 12 | VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | ALBECQ CHLOÉ THIVOZ CYRIELLE ( N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 76 | SONZOGNI CELINE CEPPATI KARINE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | MARCHAND DANIELLE GHISALBERTI ANDRÉE ( 0042018/B. PENITENTS ET PLAN) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 81 | BELKHIRI ZAKIA SOTO ALICIA ( N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 151 | FARALLI GHISLAINE DAUMAS DOMINIQUE ( N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 123 | IBAO SONIA GROSSET CLAUDIE ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN) |
Perdant en 16ème | T.0 | 41 | EMPEREUR MARIE FRANCE BEURDELEY PASCALE ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 149 | HAVASI RITA JOURDA JOSIANE ( N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 26 | BARETTINI MARINA TUFFERY SABRINA ( 0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | KELLER AGNÈS ARNAUD DE CAVALON CAROLINE ( N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 142 | LAURA LLULL HOMAR CRISTINA MANEZ PEREZ ( ESPAGNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE ( 0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS) |
Perdant en 16ème | T.0 | 150 | GARCIA DOMINIQUE ( N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 3 | LARDAT CHRISTINE PENALVER CARMEN ( 0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 152 | AUTHIER FLORENCE PERLER ELISABETH ( SUISSE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 114 | NARBONNET REGINE BOUDIER MAGALI ( N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 10 | CANCLAUD CÉLINE DOS SANTOS ELODIE ( 0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 15 | CATALANO SANDY CATALANO SONYA ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | DUMON SANDRA BORGES CORINNE ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN) |
Perdant en 16ème | T.0 | 57 | PITOT NATHALIE GABANI SANDRA ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338) |
Perdant en 16ème | T.0 | 40 | CHAMIOT PRIEUR DEBORAH FAGES LAURENCE ( 0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 108 | FABRE ISABELLE CHASSING MARYSE ( 0150205/PETANQUE PAYS GENTIANE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | MOREUX ALINE CANTALOUBE MARTINE ( N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 50 | POMARES NICOLE FABRE ANNICK ( N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 20 | ROUX CHARLOTTE LION CAROLINE ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | CHEDIN ELISABETH HOHMANN VALÉRIE ( 0340905/BOULE JOYEUSE FLORENSAC) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 68 | HEMERY DEBBIE BURGAUD MANUELA ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 139 | DULIBAN ANNICK BOLZE MARIE-NOËLLE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | COLOMBET ANGÉLIQUE POINSOT SANDRINE ( N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 18 | MESPLIE CHRISTINE FERRASSE LORETTE ( 0310417/S A AUTERIVAIN 0417) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 44 | CONNES SANDRINE ANDRIEU ANNICK ( N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 89 | DOMINGUEZ MARIE VIDAL HÉLÈNE ( 0660925/B.C.M BOULE CERET MAUREILLAS) |
Perdant 1er Tour |
T.37 | 160 | X ( N.H.) |
Absent | T.0 | 127 | MONTET ANAÏS SALVETA STEPHANIE ( 0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 22 | BOURRIAUD CAROLINE LEBOSSE CÉLINE ( 0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | CAYUELA ELISE VAREA ELISABETH ( 0341301/PETANQUE ASPIRANAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | DESSEAUX PATRICIA VALMONTE ANNE-MARIE ( 0061020/CANNES AERO SPORTS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 100 | TRABUCHET ANGÉLIQUE BONNARD ANNE-LISE ( 0300568/LES PIEDS TANQUES) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 156 | DENAMUR FRANCE ETIENNE ROSELINE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | LEGUAY BETTY BARON VÉRONIQUE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | GINIER SANDRINE UHRI MICHELE ( 0042033/USCASA PET. ET JEU PROV.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | MUSCAT CATHERINE MARX MURIELLE ( 0063013/PET BERLUGANE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 49 | GENICQ LAURENCE LEGRAND MARJORIE ( 0340225/BOULE DE PEZAN) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 1 | BENEZECH VALÉRIE SABATIER CÉLINE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 86 | LESAINE SYLVIANE AMAR VALÉRIE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | MILAN MIREILLE DE PIETRI VÉRONIQUE ( 0840612/MONTEUX E.B.) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 138 | ERBA MANON RATHBERGER JENNY ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 117 | LEGRAND ELODIE RIBEIRO CELINE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | ANDRODIAS MANON ANDRODIAS MARIE ( 0638260/PETANQUE ARLANCOISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 116 | FALCO LUDIVINE FABRE MARION ( 0840805/JONQUIERES B. CERCLEE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 5 | HUART MARTINE VANDENBROUCKE PAULINE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | RICHARD DELPHINE SALOM NICOLE ( N.H.) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 8 | GODARD CAROLINE PEREZ CHLOÉ ( MONACO) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | DELAGE LAURENCE DELAGE EVA ( 0030208/AMICALE DES MARAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | CRINER EMMANUELLE PETROCELLI MARIE-CHRISTINE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 125 | BONNIER NATHALIE BONNIER NINON ( 0423035/PETANQUE DU PARC) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 58 | PEREZ MORGANE MARTY ELODIE ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 115 | POULAIN NATHALIE PONS CÉCILE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | PRUVOT MANON PIQUARD MAËLLE ( N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 153 | IBAO ANAÏS CAVAILLE SOPHIE ( N.H.) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 69 | CRAYSSAC ANGÉLINA PAPAILHAU VALÉRIE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | BERTRAND REGINE BAUDENS-PONSI MARIE-CHRISTINE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour |
T.52 | 118 | BASLY SANDRINE MARIN MARIE FRANCE ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE) |
Absent | T.0 | 29 | JEHANNE MONIQUE AUBERT MARIE ( 0063013/PET BERLUGANE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 47 | GAMARRO VANNESSA BARICAULT JESSICA ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | CARLIER LAURIE TRONEL CHRISTEL ( N.H.) |
Perdant 1er Tour |
T.54 | 119 | ESTRADA CATHERINE DURAND MONIQUE ( 0340619/LA BOULE SERIGNANAISE) |
Absent | T.0 | 63 | ANGELINI LAETITIA BARZIN NANCY ( 0744009/JP RUMILLY) |
