Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOURRIAUD CAROLINE PEYRE NELLY TRONCHE JESSICA (N.H. ) |
POINSOT SANDRINE DARODES CHARLOTTE PEYROT CINDY (FRANCE A ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOURRIAUD CAROLINE PEYRE NELLY TRONCHE JESSICA (N.H. ) |
TAIRIO TOREA BEJI MOUNA SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
13 - 11 |
POINSOT SANDRINE DARODES CHARLOTTE PEYROT CINDY (FRANCE A ) |
LEBOSSE CÉLINE LABARTINO MARGARETH DURAND CAMILLE (0744009/JP RUMILLY ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
D ISIDORO LUDIVINE ESTEVE ELODIE PICARD EMMA (FRANCE A ) |
POINSOT SANDRINE DARODES CHARLOTTE PEYROT CINDY (FRANCE A ) |
0 - 13 |
TAIRIO TOREA BEJI MOUNA SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE BORIES AURÉLIE (N.H. ) |
13 - 5 |
LEBOSSE CÉLINE LABARTINO MARGARETH DURAND CAMILLE (0744009/JP RUMILLY ) |
BLAZQUEZ RUIZ AURELIA PEREZ CHLOÉ CHAMBEIRON MYRIAM (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
13 - 12 |
VIERJON LAURA COLOMBET ANGÉLIQUE BANDIERA AUDREY (N.H. ) |
BOURRIAUD CAROLINE PEYRE NELLY TRONCHE JESSICA (N.H. ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FARA SABINE PELLISSIER MIREILLE ROCHE SEVERINE (N.H. ) |
POINSOT SANDRINE DARODES CHARLOTTE PEYROT CINDY (FRANCE A ) |
5 - 13 |
BLAZQUEZ RUIZ AURELIA PEREZ CHLOÉ CHAMBEIRON MYRIAM (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
GARCIA DOMINIQUE ASLANI NATHALIE ROUSSEAU PASCALE (N.H. ) |
13 - 2 |
BARON VÉRONIQUE SAINT MACHIN SANDRINE MARCOUREL CHARLÈNE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
D ISIDORO LUDIVINE ESTEVE ELODIE PICARD EMMA (FRANCE A ) |
8 - 13 |
CARATINI CORALIE PORRI JOHANNA THAMAKORD THONGSRI (N.H. ) |
TAIRIO TOREA BEJI MOUNA SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
9 - 13 |
VLEMINCKX MADISON BODENGHIEM OCÉANE ANDRODIAS MARIE (N.H. ) |
MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE BORIES AURÉLIE (N.H. ) |
5 - 13 |
LEBOSSE CÉLINE LABARTINO MARGARETH DURAND CAMILLE (0744009/JP RUMILLY ) |
BELL-LLOCH OCÉANE DUC SANDRA COLMENERO MAURINE (N.H. ) |
13 - 9 |
VIERJON LAURA COLOMBET ANGÉLIQUE BANDIERA AUDREY (N.H. ) |
LAURENT ADLINE LABAT FRÉDÉRIQUE BACON MORGANE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
13 - 9 |
LAPOUTGE ANAÏS VILLEMIN MÉLANIE AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
BOURRIAUD CAROLINE PEYRE NELLY TRONCHE JESSICA (N.H. ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ALLARD PALOMA SIBOURD CYRIELLE AUGIER BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
LEBOSSE CÉLINE LABARTINO MARGARETH DURAND CAMILLE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
VLEMINCKX MADISON BODENGHIEM OCÉANE ANDRODIAS MARIE (N.H. ) |
FRIGARA DAISY RAULT NATHALIE OLIVIER SYLVIANE (N.H. ) |
** |
LADOUES AUDREY FOREST MARION FIGADERE MÉLYNDA (N.H. ) |
LAURENT ADLINE LABAT FRÉDÉRIQUE BACON MORGANE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
** |
FARA SABINE PELLISSIER MIREILLE ROCHE SEVERINE (N.H. ) |
VACHET MARION STAGNO HÉLÈNE IGNOLIN LAURENCE (N.H. ) |
** |
GINIER MAUREL SANDRINE TRUJAS CECILE TUFFERY SABRINA (N.H. ) |
MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE BORIES AURÉLIE (N.H. ) |
** |
VIERJON LAURA COLOMBET ANGÉLIQUE BANDIERA AUDREY (N.H. ) |
BOUDES BÉNÉDICTE LEORI CHANTAL CAILOTTO NANCY (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
** |
BOURRIAUD CAROLINE PEYRE NELLY TRONCHE JESSICA (N.H. ) |
YAHYA SOPHIA CASTRO DIANA CASTILLA MARIA ISABEL (N.H. ) |
** |
VILLA VALENZUELA MARIA JOSE RUIZ PAREJA NEREA PAREJA MORALES ENCARNA (CATALOGNE ) |
LAPOUTGE ANAÏS VILLEMIN MÉLANIE AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
** |
POINSOT SANDRINE DARODES CHARLOTTE PEYROT CINDY (FRANCE A ) |
MESCHIATTI DELPHINE JULLIEN STÉPHANIE MARCHETTI ALICE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON ) |
** |
LE STER MÉLISSA LARCHER MANON LOPEZ EMMANUELLE (N.H. ) |
D ISIDORO LUDIVINE ESTEVE ELODIE PICARD EMMA (FRANCE A ) |
** |
BARON VÉRONIQUE SAINT MACHIN SANDRINE MARCOUREL CHARLÈNE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
BAUDUIN CAROLINE MOROTTI LAURENCE MENARD ADELINE (N.H. ) |
** |
DEBARD MANON BERNARD AXELLE FAVA LÉONIE (N.H. ) |
BLAZQUEZ RUIZ AURELIA PEREZ CHLOÉ CHAMBEIRON MYRIAM (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
MERTZ JENNIFER VALMONTE ANNE-MARIE REMINDER JULIE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
GARCIA DOMINIQUE ASLANI NATHALIE ROUSSEAU PASCALE (N.H. ) |
** |
BELL-LLOCH OCÉANE DUC SANDRA COLMENERO MAURINE (N.H. ) |
PUJOL AURORE HAMADA BARAKA GOUERANGUE KAREN (0751224/PET POTERNE PEUPLIERS ) |
** |
TORRECILLAS ELODIE MONTET ANAÏS BARETTINI MARINA (N.H. ) |
CARATINI CORALIE PORRI JOHANNA THAMAKORD THONGSRI (N.H. ) |
** |
RUDOLFS KARIN LAMON JESSICA CIUTTO LORELLA (SUISSE ) |
TAIRIO TOREA BEJI MOUNA SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
ALTHAUSS CORINNE (SUISSE ) |
POINSOT SANDRINE (FRANCE A ) |
** |
VLEMINCKX MADISON (N.H. ) |
SLOBODOVA VERONIKA (N.H. ) |
** |
SORIANO ROMERA SILVIA (CATALOGNE ) |
LE STER MÉLISSA (N.H. ) |
** |
RATHBERGER JENNY (N.H. ) |
ALLARD PALOMA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
** |
VIERJON LAURA (N.H. ) |
CIADOUX AURÉLIE (N.H. ) |
** |
HUART MARTINE (N.H. ) |
TAIRIO TOREA (N.H. ) |
** |
BARON VÉRONIQUE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS ) |
** |
MAILLARD ANNA (N.H. ) |
AUBERT NATHALIE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
DUBOIS MIREILLE (N.H. ) |
YAHYA SOPHIA (N.H. ) |
** |
GARRIGOU PATRICIA (N.H. ) |
DEBARD MANON (N.H. ) |
** |
MERTZ JENNIFER (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
PRUVOT MANON (FRANCE ESPOIRS ) |
** |
PUJOL AURORE (0751224/PET POTERNE PEUPLIERS ) |
RAYNAUD LUDIVINE (N.H. ) |
** |
BRUNIER NATHALIE (N.H. ) |
FARA SABINE (N.H. ) |
** |
BELL-LLOCH OCÉANE (N.H. ) |
BEUTLER CELINE (SUISSE ) |
** |
BOURNEZ AURORE (N.H. ) |
BAUDUIN CAROLINE (N.H. ) |
** |
BOULEAU BÉLINDA (N.H. ) |
LAPOUTGE ANAÏS (N.H. ) |
** |
GIBERT FRÉDÉRIQUE (N.H. ) |
GARCIA DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
CORNEIL SANDRINE (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
GINIER MAUREL SANDRINE (N.H. ) |
** |
RUDOLFS KARIN (SUISSE ) |
MESPLIE CHRISTINE (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 ) |
** |
BLAZQUEZ RUIZ AURELIA (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
PENALVER CARMEN (N.H. ) |
** |
VILLA VALENZUELA MARIA JOSE (CATALOGNE ) |
TARROUX VÉRONIQUE (N.H. ) |
** |
SONZOGNI CELINE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
LEBOSSE CÉLINE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
BOUDES BÉNÉDICTE (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
PINTO ALEXIA (FRANCE ESPOIRS ) |
** |
JULLIEN MÉLANIE (N.H. ) |
BOURRIAUD CAROLINE (N.H. ) |
** |
FESQUET MARIELLE (0340310/PEROLS PETANQUE ) |
TORRECILLAS ELODIE (N.H. ) |
** |
RAMIREZ JOCELYNE (N.H. ) |
D ISIDORO LUDIVINE (FRANCE A ) |
** |
PREVOST NICOLE (N.H. ) |
LADOUES AUDREY (N.H. ) |
** |
VILLARET SONIA (N.H. ) |
MESCHIATTI DELPHINE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON ) |
** |
CARATINI CORALIE (N.H. ) |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
** |
ARTACHO MARIA (ESPAGNE ) |
FRIGARA DAISY (N.H. ) |
** |
PERGE LOLA (HONGRIE ) |
LAURENT ADLINE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
** |
VACHET MARION (N.H. ) |
GOMEZ MANOLIA (0340420/PED TANCA ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 28 | CHEDIN ELISABETH VOVARD CHANTAL HOHMANN VALÉRIE (0340108/PETANQUE MEZOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 93 | GOMEZ MANOLIA FOYOT PATRICIA GALINDO LOU (0340420/PED TANCA) |
Perdant 32 ème | T.0 | 87 | BOVETTO BÉATRICE COUDERC CLAUDIE MAZOYER MARTINE (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 4 | VIERJON LAURA COLOMBET ANGÉLIQUE BANDIERA AUDREY (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | BLAZQUEZ RUIZ AURELIA PEREZ CHLOÉ CHAMBEIRON MYRIAM (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | GERMAIN MAUDE QUERCY MARJORIE QUERCY CHRISTINE (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | PORZER ARLETTE ZOCCALI STÉPHANIE TRABAUD MAGALI (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 68 | JULLIEN MÉLANIE ZAKIA NEDJMA BRONDINO CATHY (N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 112 | SORIANO ROMERA SILVIA MARTINEZ CORONEL MONTSERRAT GARCIA CUADRADO MARGARITA (CATALOGNE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 23 | VACHET MARION STAGNO HÉLÈNE IGNOLIN LAURENCE (N.H.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | BRANDI JOCELYNE EUZEN SYLVIE LE STER LARA (0852015/PETANQUE ORNAYSIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 52 | GIRARD AMANDINE TINKA HELENE PONZO FRANÇOISE (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 76 | BARON VÉRONIQUE SAINT MACHIN SANDRINE MARCOUREL CHARLÈNE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 92 | BARRIOL CHRISTINE LAUSSE FLORENCE PAOLPI CORINE (N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | LAURENT ADLINE LABAT FRÉDÉRIQUE BACON MORGANE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | JOUTEAU CHANTAL COUSTAN CHRISTEL BONNEAUD FREDERIQUE (N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 77 | GRAND ESTELLE SEGURA CINDY FERNANDEZ VÉRONIQUE (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 48 | GIBERT FRÉDÉRIQUE MATTEI CORINNE CHEVALIER EMILIE (N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 32 | CRINER EMMANUELLE PRADEILLES LAURE CAULET CHRISTELLE (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 66 | LAPOUTGE ANAÏS VILLEMIN MÉLANIE AUBRIOT FANJA (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 122 | CRUNELLE ANDRÉA GUILLERMIN PRISCA ROMERO YVETTE (N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 75 | PREVOST NICOLE BLANCHET REGINE DUPRE VALÉRIE (N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 123 | SONZOGNI CELINE SONZOGNI REGINE CEPPATI KARINE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Perdant 32 ème | T.0 | 65 | ANTIGNY PATRICIA MANCHON SANDRINE ARRIGONI MARTINE (0061020/CANNES AERO SPORTS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 2 | AUBE ISABELLE SOBLES CORINNE FERRAN MICHÈLE (N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 127 | DUBOIS MIREILLE HANS MARIE-CHRISTINE BERTA CHARLOTTE (N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 124 | LOPEZ LAETITIA ARQUERO MYLENE VIDAL JENNIFER (N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 12 | RUDOLFS KARIN LAMON JESSICA CIUTTO LORELLA (SUISSE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | GARRIGOU PATRICIA MANA LAETITIA PEYRARD MAEVA (N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 41 | THIBOUT ELODIE FABRE ANNE DEQUATREMARD PATRICIA (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 105 | CARATINI CORALIE PORRI JOHANNA THAMAKORD THONGSRI (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 88 | BOVETTO MANON SANCHEZ-CORTINES MANON AMEZIANE SARAH (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 71 | MESCHIATTI DELPHINE JULLIEN STÉPHANIE MARCHETTI ALICE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON) |
Perdant 16 ème | T.0 | 115 | VILLA VALENZUELA MARIA JOSE RUIZ PAREJA NEREA PAREJA MORALES ENCARNA (CATALOGNE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 90 | PESCHIER ANNIE MIAULE MIREILLE TODARELLO ESTHER (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 82 | DAUSSAN ANNE-MARIE TRABUCHET ANGÉLIQUE DIVOL STÉPHANIE (0300805/BOULE DURE MONTAREN) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 13 | VILLARET SONIA BOUNIOL ELISA CHAPUS FABIENNE (N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 99 | ANDRODIAS MANON MAHE MANON MESKENS JESSICA (N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 69 | TORRECILLAS ELODIE MONTET ANAÏS BARETTINI MARINA (N.H.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | CANCLAUD CÉLINE DOS SANTOS ELODIE VILLADIEU SANDRA (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 64 | TARROUX VÉRONIQUE PETROCELLI MARIE-CHRISTINE BENEZECH VALÉRIE (N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 96 | RATHBERGER JENNY ANGELINI LAETITIA VIGNERES EMILIE (N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 67 | FRAYSSE SANDRINE VAREA ELISABETH CAYUELA ELISE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 128 | VAREILLES MARION HERNANDEZ VÉRONIQUE JABLONSKI FRANÇOISE (0340301/CASTELNAU PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 126 | GIRODET LAURENNE BERRUYER PATRICIA PACCALLIER CAROLE (0380321/LA ROCHOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 21 | CHAMIOT PRIEUR DEBORAH FAGES LAURENCE FERRAND BEATRICE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 97 | BOURRIAUD CAROLINE PEYRE NELLY TRONCHE JESSICA (N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 89 | BOULEAU BÉLINDA OUAABA LATIFA REY VIVIANE (N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 116 | PERGE LOLA TORNYOSI VALERIA TALOSINE MOSCIRAN AGNES (HONGRIE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 5 | HERNANDEZ PERRINE CAMPS CORALIE CAMPILLO PAULINE (N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 56 | CIADOUX AURÉLIE LADOUES MANON SANCHEZ LUCILE (N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 84 | BERNARD LYSIANE HAUTEMAYOU MORGANE CAREL CHRISTELLE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 47 | PINTO ALEXIA PIQUARD MAËLLE ROUX CHLOE (FRANCE ESPOIRS) |
Perdant 32 ème | T.0 | 86 | BEAUJEAN CATHERINE IMBERT NATHALIE ROUSSELLE ELSA (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 38 | BOURNEZ AURORE ETIENNE ROSELINE CHARDOILLET BÉNÉDICTE (N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 59 | DESSEAUX PATRICIA KELLER AGNÈS LOMBARDO PATRICIA (0061020/CANNES AERO SPORTS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 114 | DAHLERUS ANITA KANGAS HANNELE TELL KATARINA (SUEDE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 81 | AUBERT NATHALIE RECORDIER SYLVIE GUISERIX FARIN SANDRINE (0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Perdant 32 ème | T.0 | 91 | BERTOLA SABINE PRADEL MARIA RAYNAUD BÉATRICE (N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 108 | BEUTLER CELINE GALLONI ISABELLE ROCIO NIGORRA (SUISSE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 8 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE DUCHAMP SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 18 | GARCIA DOMINIQUE ASLANI NATHALIE ROUSSEAU PASCALE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | MERTZ JENNIFER VALMONTE ANNE-MARIE REMINDER JULIE (0061020/CANNES AERO SPORTS) |
Perdant 16 ème | T.0 | 106 | BIEBER PEGGY JOUSSE VALÉRIE DEBELLE ALEXANDRA (N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 25 | THIVOZ CYRIELLE ALBECQ CHLOÉ GODARD CAROLINE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 42 | GERVAIS MARYLINE NICOLET VALÉRIE MARTELET CHRISTELLE (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 15 | PENALVER CARMEN LARDAT CHRISTINE PIERRAT ROSELYNE (N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 55 | MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE BORIES AURÉLIE (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 78 | GINIER MAUREL SANDRINE TRUJAS CECILE TUFFERY SABRINA (N.H.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 109 | BASTARD SANDRA BORONAT ARMELLE TESSIER SANDRA (0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 102 | HILAIRE NATHALIE ISSALY MONIQUE VEURIERES NICOLE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 104 | ALLARD PALOMA SIBOURD CYRIELLE AUGIER BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant 16 ème | T.0 | 72 | BOUSQUET JOCELYNE SALVETAT CATHERINE BEGUE ESTELLE (N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 118 | HAMEL MARILYN RUFFO CARINE BOSCHETTO DANIELLE (0061029/GRASSE PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 3 | FESQUET MARIELLE DURRAND MARYSE NEGRE PASCALE (0340310/PEROLS PETANQUE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 40 | LE STER MÉLISSA LARCHER MANON LOPEZ EMMANUELLE (N.H.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 74 | CALCHERA ISABELLE ERBA MANON SCORDIA CANDY (N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 51 | D ISIDORO LUDIVINE ESTEVE ELODIE PICARD EMMA (FRANCE A) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | THOMAS ELODIE MARAIS VALERIE MARTY MARIE-JOSÉ (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 35 | RAMIREZ JOCELYNE PATRAQUE JOSÉPHINE MALESKA ANNIE (N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 70 | BONNIVARD AUDREY CAZOTTES CANDY VOLPELLIER JESSICA (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 120 | STREEL LAURA DUBOIS SARAH VAN LOO AURORE (BELGIQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 83 | CHAUSSAT BETTY HERNANDEZ MARYLINE CHAUSSAT EDITH (0430238/VALS) |
Perdant 32 ème | T.0 | 100 | LEBOSSE CÉLINE LABARTINO MARGARETH DURAND CAMILLE (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 63 | BELKHIRI STÉPHANIE X VIADER CINDY (0660826/VILLEMOLAQUE PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 58 | YAHYA SOPHIA CASTRO DIANA CASTILLA MARIA ISABEL (N.H.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | DEMOLIS CÉCILE GRIOT VIVIANE PACTON CLAIRE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 98 | VLEMINCKX MADISON BODENGHIEM OCÉANE ANDRODIAS MARIE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | BAUDUIN CAROLINE MOROTTI LAURENCE MENARD ADELINE (N.H.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | DULIBAN ANNICK PLAINEVAUX ANNICK CAMBIER ROSE MARIE (BELGIQUE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 101 | ROUX CHARLOTTE PRANDI ISABELLE MONTHE MARION (N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 125 | PUJOL AURORE HAMADA BARAKA GOUERANGUE KAREN (0751224/PET POTERNE PEUPLIERS) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE CAREL DORIANE FOURNIE SOPHIE (N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 113 | SLOBODOVA VERONIKA KOTUCOVA SONA JULIENNE LEELOU (N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 62 | GUERARD STÉPHANIE DAVID LAURIANNE DAVID MIREILLE (N.H.) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 10 | BARTOLINI SYLVIE DURAND VALÉRIE GIRARD SANDRINE (0693237/A DU COCHONNET DRACEEN) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 57 | HUART MARTINE LEVACHER MARTINE LEVACHER LUCIENNE (N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 46 | MESPLIE CHRISTINE COULOMB STEPHANIE REIGNAUD CATHERINE (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413) |
Perdant 32 ème | T.0 | 111 | COBO VEGANZONES BELEN GUERRA PEREZ LUCIA SORIANO ROMERA CATALINA (CATALOGNE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 22 | CANET MARLENE GOIZE ANNIE BRES JANE ANDRÉE (N.H.) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 73 | BELL-LLOCH OCÉANE DUC SANDRA COLMENERO MAURINE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 85 | BERTRAND REGINE SOLER SANDRINE ROQUES MURIEL (N.H.) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 17 | BERTHELARD AURÈLIE DA SILVA CHRISTIANE GARCIA ALEXANDRA (N.H.) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 45 | PRUVOT MANON GESLOT MAXINE CHARDELIN KIMBERLEY (FRANCE ESPOIRS) |
Perdant 32 ème | T.0 | 34 | JULIENNE VIRGINIE MARTELLIERE MARIE-PASCALE BERNSTROM MARIA (0370058/LA BUTTE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 11 | CAILLET BRIGITTE CANTIGET CYNTIA CARTAL FLORENCE (N.H.) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 54 | LADOUES AUDREY FOREST MARION FIGADERE MÉLYNDA (N.H.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 107 | ALTHAUSS CORINNE BLESS YVONNE MAITRE WICKI LUDIVINE (SUISSE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 110 | SACCO SERENA FERRERA SARA ARCESTO MANIANGELA (ITALIE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 7 | FARA SABINE PELLISSIER MIREILLE ROCHE SEVERINE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 94 | ALLAIN CORINNE CALCAGNO MANUELLA KEFLHANE FATIA (N.H.) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 49 | FRIGARA DAISY RAULT NATHALIE OLIVIER SYLVIANE (N.H.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | ALVAREZ SYLVIE SALOM NICOLE FERRASSE LORETTE (N.H.) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 53 | POINSOT SANDRINE DARODES CHARLOTTE PEYROT CINDY (FRANCE A) |
Perdant Finale | T.0 | 79 | KMIEC LAURENCE BARBER SABINE MERY CÉLINE (N.H.) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 24 | BOUDES BÉNÉDICTE LEORI CHANTAL CAILOTTO NANCY (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | MANON SUZANNE BEURDELEY PASCALE CHEVILLARD HÉLÈNE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 119 | ARTACHO MARIA GUARDIOLA YAIZA CARILLO SHEILA (ESPAGNE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 80 | DUHANT GUYLÈNE DAL MOLIN DENISE PECHERAND FRANÇOISE (N.H.) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 27 | TAIRIO TOREA BEJI MOUNA SCHOPP FLORENCE (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 117 | KOCSIS SIMON AGNES KRENHARD ESZTER LEPSENNYI KLAR (HONGRIE) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 103 | SCHEGG SEVERINE BONTEMPS ANNE MARIE SCHILLINGER CORINNE (GENEVE) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 1 | CORNEIL SANDRINE DURAND JESSICA TREZIT ELSA (0340301/CASTELNAU PETANQUE) |
