Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEBOSSE CÉLINE BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY ) |
VIGNERES EMILIE TRONCHE JESSICA (N.H. ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TALAGRAND EMMA REGUENGA PAULINE (N.H. ) |
LEBOSSE CÉLINE BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY ) |
5 - 13 |
BONNET IRIS GUILLAUMONT NAVARO MALORY (N.H. ) |
VIGNERES EMILIE TRONCHE JESSICA (N.H. ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEBOSSE CÉLINE BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY ) |
BAUDUIN CAROLINE MOROTTI LAURENCE (0800009/ASPTT AMIENS ) |
13 - 10 |
TALAGRAND EMMA REGUENGA PAULINE (N.H. ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE PICARD EMMA (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
13 - 9 |
DEBARD MANON SALAS MAEVA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
BONNET IRIS GUILLAUMONT NAVARO MALORY (N.H. ) |
6 - 13 |
SCHOPP FLORENCE BEJI MOUNA (N.H. ) |
VIGNERES EMILIE TRONCHE JESSICA (N.H. ) |
8 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BAUDUIN CAROLINE MOROTTI LAURENCE (0800009/ASPTT AMIENS ) |
DUPUY ADELINE DARRE DUHAR CHANTAL (N.H. ) |
13 - 9 |
VIGNERES EMILIE TRONCHE JESSICA (N.H. ) |
RENAU ALVAREZ JUDITH COBO MARIA BELEN (CATALOGNE ) |
13 - 12 |
LEBOSSE CÉLINE BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY ) |
MARCESSE AUDREY PIQUEREZ MARINE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
13 - 3 |
BERMUDEZ NAVARRO IRENE CLARA BOSQUE GARCIA MARIA ISABEL (SANTA SUSANNA ) |
SCHOPP FLORENCE BEJI MOUNA (N.H. ) |
2 - 13 |
COLOMBET ANGÉLIQUE PICARD EMMA (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
BANDIERA AUDREY TAIRIO TOREA (N.H. ) |
13 - 6 |
TALAGRAND EMMA REGUENGA PAULINE (N.H. ) |
PRANDI ISABELLE KUBISTA ELODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
13 - 9 |
RAYNAUD LUDIVINE POULAIN LAURA (N.H. ) |
BONNET IRIS GUILLAUMONT NAVARO MALORY (N.H. ) |
8 - 13 |
DEBARD MANON SALAS MAEVA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
PEREZ CHLOÉ CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FRIGARA DAISY BESNARDEAU SOLÈNE (N.H. ) |
VIGNERES EMILIE TRONCHE JESSICA (N.H. ) |
VIGOUROUX EMMANUELLE VALENCIA STÉPHANIE (N.H. ) |
PRANDI ISABELLE KUBISTA ELODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE PICARD EMMA (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
PINCON-CHERCHALI ISMAHANE BANDIERA CELINE (N.H. ) |
ROMUALD AMELIE RATHBERGER JENNY (N.H. ) |
SCHOPP FLORENCE BEJI MOUNA (N.H. ) |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE LAPOUTGE ANAÏS (N.H. ) |
BANDIERA AUDREY TAIRIO TOREA (N.H. ) |
CNOTKA LAURA CAMINITI STÉPHANIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
RENAU ALVAREZ JUDITH COBO MARIA BELEN (CATALOGNE ) |
LEBOSSE CÉLINE BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY ) |
BORIES AURÉLIE PINTO ALEXIA (N.H. ) |
DUPUY ADELINE DARRE DUHAR CHANTAL (N.H. ) |
PANUNZI STÉPHANIE DONATINI JOSÉE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
BOVETTO BÉATRICE BOVETTO MANON (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
DEBARD MANON SALAS MAEVA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
COQUILLARD LEÏLA CAMBOULAS MAGALI (N.H. ) |
BAUDUIN CAROLINE MOROTTI LAURENCE (0800009/ASPTT AMIENS ) |
TALAGRAND EMMA REGUENGA PAULINE (N.H. ) |
AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
BONNET IRIS GUILLAUMONT NAVARO MALORY (N.H. ) |
DOUCHIN CATHERINE AUBERT NATHALIE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
BERMUDEZ NAVARRO IRENE CLARA BOSQUE GARCIA MARIA ISABEL (SANTA SUSANNA ) |
DRAN RAYMONDE GINIER MAUREL SANDRINE (N.H. ) |
LABARTINO MARGARETA LION CAROLINE (N.H. ) |
MARCESSE AUDREY PIQUEREZ MARINE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
RAYNAUD LUDIVINE POULAIN LAURA (N.H. ) |
RUBIO MARINA ESCODA LÉA (0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
PEREZ CHLOÉ CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
DUMAS MARIE-NOËLLE BLANCARD BRIGITTE (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARCESSE AUDREY PIQUEREZ MARINE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
Office | ** |
VIGOUROUX EMMANUELLE VALENCIA STÉPHANIE (N.H. ) |
Office | ** |
PANUNZI STÉPHANIE DONATINI JOSÉE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
Office | ** |
LABARTINO MARGARETA LION CAROLINE (N.H. ) |
Office | ** |
VIGNERES EMILIE TRONCHE JESSICA (N.H. ) |
Office | ** |
FRIGARA DAISY BESNARDEAU SOLÈNE (N.H. ) |
Office | ** |
DRAN RAYMONDE GINIER MAUREL SANDRINE (N.H. ) |
Office | ** |
BONNET IRIS GUILLAUMONT NAVARO MALORY (N.H. ) |
Office | ** |
SCHOPP FLORENCE BEJI MOUNA (N.H. ) |
Office | ** |
PINCON-CHERCHALI ISMAHANE BANDIERA CELINE (N.H. ) |
Office | ** |
DUMAS MARIE-NOËLLE BLANCARD BRIGITTE (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
Office | ** |
LEBOSSE CÉLINE BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** |
DUPUY ADELINE DARRE DUHAR CHANTAL (N.H. ) |
Office | ** |
PRANDI ISABELLE KUBISTA ELODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
Office | ** |
BAUDUIN CAROLINE MOROTTI LAURENCE (0800009/ASPTT AMIENS ) |
Office | ** |
BERMUDEZ NAVARRO IRENE CLARA BOSQUE GARCIA MARIA ISABEL (SANTA SUSANNA ) |
Office | ** |
CNOTKA LAURA CAMINITI STÉPHANIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
Office | ** |
BOVETTO BÉATRICE BOVETTO MANON (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
Office | ** |
RUBIO MARINA ESCODA LÉA (0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
Office | ** |
AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
ROUSSELLE ELSA DECLOEDT MANON (N.H. ) |
** |
BONETTO MARINE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (0062029/C A S E NICE ) |
PEREZ CHLOÉ CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
** |
PLANE ISABELLE SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
ROMUALD AMELIE RATHBERGER JENNY (N.H. ) |
** |
BERNARD LYSIANE MODESTE THÉRÉSE (N.H. ) |
BORIES AURÉLIE PINTO ALEXIA (N.H. ) |
** |
TRABUCHET ANGÉLIQUE GILLOT GERALDINE (N.H. ) |
DOUCHIN CATHERINE AUBERT NATHALIE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
RAYNAUD LUDIVINE POULAIN LAURA (N.H. ) |
** |
COQUILLARD LEÏLA CAMBOULAS MAGALI (N.H. ) |
LARDAT CHRISTINE BOUDES BÉNÉDICTE (N.H. ) |
** |
RENAU ALVAREZ JUDITH COBO MARIA BELEN (CATALOGNE ) |
BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ESTEVE ELODIE (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
** |
DEBARD MANON SALAS MAEVA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
DAHMANI EMY PEYRE NELLY (N.H. ) |
** |
ALLAIN CORINNE FOYOT PATRICIA (N.H. ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE PICARD EMMA (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
** |
BEURDELEY PASCALE MARCEAU LAURENCE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
TALAGRAND EMMA REGUENGA PAULINE (N.H. ) |
** |
BANDIERA AUDREY TAIRIO TOREA (N.H. ) |
DEMOLIS CÉCILE GRIOT VIVIANE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
** |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE LAPOUTGE ANAÏS (N.H. ) |
BOUSCH KIMBERLEY MAHE MANON (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
TRABUCHET ANGÉLIQUE (N.H. ) |
FAGES LAURENCE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
TALAGRAND EMMA (N.H. ) |
ZUMBRUNNEN KATRIN (PETANQUE ZURICH SUISSE ) |
** |
VIERJON LAURA (MONACO ) |
LEBOSSE CÉLINE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
INGRID (MEXIQUE ) |
ROMUALD AMELIE (N.H. ) |
** |
VERI LAURENCE (SUISSE ) |
VIGOUROUX EMMANUELLE (N.H. ) |
** |
SEGURA TATJANA (SLOVENIE ) |
DEMOLIS CÉCILE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
** |
CNOTKA LAURA (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
DURAND JESSICA (N.H. ) |
** |
JESSON MONIQUE (N.H. ) |
COQUILLARD LEÏLA (N.H. ) |
** |
BEURDELEY PASCALE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
TERPEND STEPHANIE (0380200/PETANQUE CLUB VOREPPE ) |
** |
FRIGARA DAISY (N.H. ) |
PRUVOT MANON (0800021/U. B. FEUQUIEROISE ) |
** |
BRONDINO CATHY (N.H. ) |
RUBIO MARINA (0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
** |
DAHMANI EMY (N.H. ) |
SAINT MACHIN SANDRINE (N.H. ) |
** |
BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
PESENTI CONSTANCE (0110334/P C GINESTAS ) |
** |
BERGERON MARYSE (CANADA ) |
AGRINIER CAMILLE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
** |
BERMUDEZ NAVARRO IRENE CLARA (SANTA SUSANNA ) |
ROUSTANT ESTELLE (N.H. ) |
** |
MARCESSE AUDREY (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
TALOSINE MOCSIRAN AGNES (HONGRIE ) |
** |
DEBARD MANON (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
TORRECILLAS ELODIE (N.H. ) |
** |
BELL LLOCH OCÉANE (N.H. ) |
DUPUY ADELINE (N.H. ) |
** |
GRAND ESTELLE (N.H. ) |
BAUDUIN CAROLINE (0800009/ASPTT AMIENS ) |
** |
RENAU ALVAREZ JUDITH (CATALOGNE ) |
RAULT NATHALIE (0290099/COQS PET QUIMPERLE ) |
** |
LARDAT CHRISTINE (N.H. ) |
IOZZIA JACQUELINE (N.H. ) |
** |
NICOLOT HEILES VIVIANE (CLAIR CHENE LUXEMBOURG ) |
DUMAS MARIE-NOËLLE (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
** |
BOVETTO BÉATRICE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
SANCHEZ RUIZ ELISABETH (CATALOGNE ) |
** |
AGUDO ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
BANDIERA AUDREY (N.H. ) |
** |
CRINER EMMANUELLE (N.H. ) |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
** |
PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
NOLIBOIS JULIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
** |
CHARETTE CLARA (N.H. ) |
PEREZ CHLOÉ (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
** |
SONZOGNI CELINE (N.H. ) |
ROUSSELLE ELSA (N.H. ) |
** |
COULOMB STEPHANIE (N.H. ) |
PINCON-CHERCHALI ISMAHANE (N.H. ) |
** |
ALLAIN CORINNE (N.H. ) |
GROSOS GÉRALDINE (N.H. ) |
** |
GARCIA ANGELINA (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
PRANDI ISABELLE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
** |
BONNET IRIS (N.H. ) |
BERMUDEZ CUENVA SUSANA (SANTA SUSANNA ) |
** |
DRAN RAYMONDE (N.H. ) |
ROMUALD FREDERIQUE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
** |
BONETTO MARINE (0062029/C A S E NICE ) |
BONNET SANDRA (N.H. ) |
** |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
PUDEPIECE ALISSON (N.H. ) |
** |
VIGNERES EMILIE (N.H. ) |
RAMIREZ JOCELYNE (N.H. ) |
** |
LUCCHESI PAULINE (0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
BORIES AURÉLIE (N.H. ) |
** |
CRUNELLE ANDRÉA (0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
** |
PANUNZI STÉPHANIE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
NUIJTEN ELISE (PAYS BAS ) |
** |
LABARTINO MARGARETA (N.H. ) |
CHAPTAL CORINNE (N.H. ) |
** |
BOUSCH KIMBERLEY (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
LOVERA MARION (N.H. ) |
** |
DOUCHIN CATHERINE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
PECHERAND FRANÇOISE (N.H. ) |
** |
KOOGJE JOSEFIEN (PAYS BAS ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
** |
BERNARD LYSIANE (N.H. ) |
BONNIER NINON (N.H. ) |
** |
RAYNAUD LUDIVINE (N.H. ) |
GUERARD STÉPHANIE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 149 | LOZANO SYLVIE TUMORTICCHI CARLA (0061029/GRASSE PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 76 | POULAIN NATHALIE RIVIERE PATRICIA (0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 164 | GRAND ESTELLE FERNANDEZ VÉRONIQUE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 148 | BOVETTO BÉATRICE BOVETTO MANON (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 134 | GALINDO LILIANE GOMEZ MANOLIA (0340206/BOULE GRAND MOTTOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 24 | RAULT NATHALIE PERAN RACHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 137 | NICOLOT HEILES VIVIANE JOVANOVIC MONIQUE (CLAIR CHENE LUXEMBOURG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | BERARDO CHRISTEL HERRERO PATRICIA (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 111 | JACQUOT ANGÉLINA JACQUOT ARLETTE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 133 | BEURDELEY PASCALE MARCEAU LAURENCE (0693206/CALADE PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | BAUDUIN CAROLINE MOROTTI LAURENCE (0800009/ASPTT AMIENS) |
Perdant en Quart | T.0 | 129 | LABARTHE LOU PICARD CAMILLE (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 15 | VERI LAURENCE BEUTLER CELINE (SUISSE) |
Perdant 1er Tour |
T.7 | 73 | FERRER MARJORIE PEREZ-FERRER KARINE (N.H.) |
Absent | T.0 | 70 | VIROT ALEXANDRA THIVIN SYLVIE (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 139 | BONNET SANDRA GANGNEUX MARIE-AMÉLIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | SORIANO ROMERA SILVIA GARCIA CUARDRADO MARGARITA (SANTA SUSANNA) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 53 | PINCON-CHERCHALI ISMAHANE BANDIERA CELINE (N.H.) |
Perdant en 16ème |
T.10 | 95 | SCHLEINS MICHÈLE LUCCIONI MARIE-MATHILDE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE) |
Absent | T.0 | 87 | ALLAIN CORINNE FOYOT PATRICIA (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 92 | GARCIA ANGELINA GARCIA FLORENCE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | LUETHI RENATE LUETHI SANDRA (SUISSE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 45 | NOLIBOIS JULIE TOLZA ESTELLE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | VIALLA MALAURIE GUICHARD SÉVERINE (N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 47 | RAMEY LAURENCE GEORGET SABRINA (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 89 | PECHERAND FRANÇOISE BONNARD ANNE-LISE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | RENAU ALVAREZ JUDITH COBO MARIA BELEN (CATALOGNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 100 | MESCHIATTI DELPHINE JULLIEN STÉPHANIE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 122 | BARTHOLOME MURIEL LECROSNIER CLAIRE (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 58 | TERPEND STEPHANIE PEREZ LUCIE (0380200/PETANQUE CLUB VOREPPE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 174 | FRIGARA DAISY BESNARDEAU SOLÈNE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 153 | BOULEAU BÉLINDA GIBERT FREDERIQUE (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 86 | LARDAT CHRISTINE BOUDES BÉNÉDICTE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 146 | ALTIERI LECA MARC ANTOINETTE MAISTRE ANNE-MARIE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 9 | TALAGRAND EMMA REGUENGA PAULINE (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 113 | CHEDIN ELISABETH CHORTO MARTINE (0340108/PETANQUE MEZOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 72 | PONZEVERA MARINE MONDOLONI CÉLINE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 178 | CNOTKA LAURA CAMINITI STÉPHANIE (0061029/GRASSE PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 157 | TRABUCHET ANGÉLIQUE GILLOT GERALDINE (N.H.) |
Perdant Cadrage |
T.20 | 107 | PIENIAZEK CHLOÉ PECH ANAIS (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB) |
Absent | T.0 | 83 | LE PANSE ASUNCION CONNES SANDRINE (0110213/COCHONNET VENTENACOIS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 78 | IOZZIA JACQUELINE BOSCHI MARYLINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE LAPOUTGE ANAÏS (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 160 | MALESKA ANNIE CANAL FRANCOISE (9710148/CERCLE DES AMIS DE LA PETANQUE DES ABYME) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 49 | BRUNIER NATHALIE LAMOTHE SOLANGE (N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 10 | PRUVOT MANON ROGER LAURINE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 179 | COLLET SHEILA AUGIER BRIGITTE (N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 96 | DRINKEBIER SYLVIE REINOSO ANA MARIA (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 118 | JESSON MONIQUE GODARD SANDRA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | ROJAS RAFFO FADDEN CHRISTINE (PEROU ETATS UNIS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 40 | PLANE ISABELLE SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | PACHINS PAULINE TARROUX VÉRONIQUE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 79 | FABRE ISABELLE CHASSING MARYSE (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 71 | RAMIREZ JOCELYNE ETIENNE ROSELINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | DURAND JESSICA ANTOLIN SANDRINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | BANDIERA AUDREY TAIRIO TOREA (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 77 | CATALANO SANDY CATALANO SONYA (N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 31 | SONZOGNI CELINE ONORRUS VIRGINIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 155 | MAZZONI JULIE IWANCZUK LOUNA (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 6 | KOOGJE JOSEFIEN GELLEKOM KIM (PAYS BAS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 163 | BONNEAUD FREDERIQUE JOUTEAU CHANTAL (0341024/PETANQUE ST CLEMENTOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |
T.32 | 171 | SONZOGNI REGINE PAUL MICHELE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Absent | T.0 | 144 | VIGOUROUX EMMANUELLE VALENCIA STÉPHANIE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 131 | GALINDO SYLVIE BOUTEILLER CATHERINE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 63 | BERNARD AXELLE BLANCHE AMANDINE (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 105 | CRINER EMMANUELLE ASTORG CORINNE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 154 | LEBOSSE CÉLINE BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Finale | T.0 | 125 | CAYLET CHRISTINE NESPOULOUS AURE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 168 | FAGES LAURENCE CHAMIOT PRIEUR DEBORAH (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | BERMUDEZ NAVARRO IRENE CLARA BOSQUE GARCIA MARIA ISABEL (SANTA SUSANNA) |
Perdant en 8ème | T.0 | 162 | AUBIN EMILIE LEFEBVRE ELODIE (N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 25 | BONETTO MARINE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (0062029/C A S E NICE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 177 | DUMAS MARIE-NOËLLE BLANCARD BRIGITTE (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES) |
Perdant en 16ème | T.0 | 99 | ARTUS MELANIE ALBA DELPHINE (N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 65 | BARTOLINI SYLVIE DURAND VALÉRIE (0693237/A DU COCHONNET DRACEEN) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 104 | CARATINI CORALIE D'ORAZIO CHRISTELLE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 150 | BALLESTER CHRISTINE PEPE CHRISTINE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 17 | SEGURA TATJANA SEGURA JERA (SLOVENIE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | GROSOS GÉRALDINE GARCIA ALEXANDRA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | ROMUALD FREDERIQUE CUZIN ANGELIQUE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | BORIES VALÉRIE FABRE GHISLAINE (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 161 | MILKOWSKI BÉATRICE WAIA LETITIA (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 2 | INGRID RAMOS DAVOSTA JULIA (MEXIQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | DIAS MATILDE CHARIGNON ALICE (0694110/C O ST FONS PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 94 | CHAPTAL CORINNE FERRARI HELENE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 169 | BERNARD LYSIANE MODESTE THÉRÉSE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | POULAIN AMANDINE ANDRIEUX MANON (N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 145 | GUIRAUD NADÈGE BOULESTEIX SANDRA (N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 43 | MARCESSE AUDREY PIQUEREZ MARINE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | ROUSSEAU AURÉLIE TREZIT ELSA (N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 20 | BERMUDEZ CUENVA SUSANA RAMPOLDI ROIG ALGA (SANTA SUSANNA) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | BELL LLOCH OCÉANE CARDON JULIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | BELKHIRI STÉPHANIE SILVE ALYSSIA (N.H.) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 112 | CARRERE MARIE DUPRE VALÉRIE (0340206/BOULE GRAND MOTTOISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 119 | DEBARD MANON SALAS MAEVA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 101 | PANUNZI STÉPHANIE DONATINI JOSÉE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 39 | BENEZECH VALÉRIE SEGUIER CÉLINE (N.H.) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 151 | RAYNAUD CHRISTELLE JOUFREAU PATRICIA (N.H.) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 46 | PEREZ CHLOÉ CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | PUDEPIECE ALISSON ASLANI NATHALIE (N.H.) |
