Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BANDIERA AUDREY COLOMBET ANGÉLIQUE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
TOLZA ESTELLE NOLIBOIS JULIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
13 - 2 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BANDIERA AUDREY COLOMBET ANGÉLIQUE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
PICARD EMMA BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY ) |
13 - 11 |
TOLZA ESTELLE NOLIBOIS JULIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
AUBRIOT FANJA VILLEMIN MÉLANIE (N.H. ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AUBRIOT FANJA VILLEMIN MÉLANIE (N.H. ) |
CHAUSSAT BETTY HERNANDEZ MARYLINE (0430238/VALS ) |
13 - 3 |
TOLZA ESTELLE NOLIBOIS JULIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
GESLOT MAXINE ROUX CHLOE (FRANCE ) |
13 - 6 |
BANDIERA AUDREY COLOMBET ANGÉLIQUE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
PRUVOT MANON PIQUARD MAËLLE (FRANCE ) |
13 - 11 |
DELPAGE MANON VIDAL CARINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
PICARD EMMA BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GESLOT MAXINE ROUX CHLOE (FRANCE ) |
PINTO ALEXIA CHARDELIN KIMBERLEY (FRANCE ) |
13 - 9 |
BANDIERA AUDREY COLOMBET ANGÉLIQUE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
DARODES CHARLOTTE BEJI MOUNA (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
13 - 2 |
CHAUSSAT BETTY HERNANDEZ MARYLINE (0430238/VALS ) |
MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (0463004/GOURDON ) |
13 - 1 |
RUDOLS KARIN LAMON JESSICA (SUISSE ) |
PICARD EMMA BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY ) |
3 - 13 |
PRUVOT MANON PIQUARD MAËLLE (FRANCE ) |
AUGIER BRIGITTE THAMAKORD THONGSRI (N.H. ) |
13 - 11 |
AUBRIOT FANJA VILLEMIN MÉLANIE (N.H. ) |
TAIRIO TOREA PEYROT CINDY (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
13 - 6 |
DELPAGE MANON VIDAL CARINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
CALCHERA ISABELLE D ISIDORO LUDIVINE (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
13 - 7 |
TOLZA ESTELLE NOLIBOIS JULIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
BELL-LLOCH OCÉANE DUC SANDRA (0266027/ANNEYRON PETANQUE ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DARODES CHARLOTTE BEJI MOUNA (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
CRINER EMMANUELLE PRADEILLES LAURE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
MAITRE WICKY LUDIVINE GALLONI ISABELLE (SUISSE ) |
DELPAGE MANON VIDAL CARINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
MONTHE MARION LABARTINO MARGARETH (N.H. ) |
PINTO ALEXIA CHARDELIN KIMBERLEY (FRANCE ) |
MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (0463004/GOURDON ) |
JULLIEN MÉLANIE BRONDINO CATHY (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO ) |
OLIVIER SYLVIANE MECHAIN BRIGITTE (N.H. ) |
PICARD EMMA BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY ) |
AUBRIOT FANJA VILLEMIN MÉLANIE (N.H. ) |
HUART MARTINE LEVACHER MARTINE (N.H. ) |
BODENGHIEM OCÉANE ERBA MANON (N.H. ) |
GESLOT MAXINE ROUX CHLOE (FRANCE ) |
TAIRIO TOREA PEYROT CINDY (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
MENARD ADELINE ROCHE SEVERINE (N.H. ) |
ALVAREZ SYLVIE FERRASSE LORETTE (N.H. ) |
BELL-LLOCH OCÉANE DUC SANDRA (0266027/ANNEYRON PETANQUE ) |
LE STER LARA LOPEZ EMMANUELLE (N.H. ) |
CHAUSSAT BETTY HERNANDEZ MARYLINE (0430238/VALS ) |
NIGORRA ROCIO GUARDIOLA YAIZA (ESPAGNE ) |
AUGIER BRIGITTE THAMAKORD THONGSRI (N.H. ) |
TREZIT ELSA DURAND JESSICA (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
RUDOLS KARIN LAMON JESSICA (SUISSE ) |
PRUVOT MANON PIQUARD MAËLLE (FRANCE ) |
ROCHETTE NATHALIE RAYNAUD LUDIVINE (N.H. ) |
CALCHERA ISABELLE D ISIDORO LUDIVINE (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
GODARD CAROLINE VIERJON LAURA (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
TOLZA ESTELLE NOLIBOIS JULIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
CRUNELLE ANDRÉA CHAPUS FABIENNE (N.H. ) |
BANDIERA AUDREY COLOMBET ANGÉLIQUE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
DUBOIS MIREILLE LEORI CHANTAL (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HUART MARTINE LEVACHER MARTINE (N.H. ) |
Office | ** |
RUDOLS KARIN LAMON JESSICA (SUISSE ) |
Office | ** |
LE STER LARA LOPEZ EMMANUELLE (N.H. ) |
Office | ** |
ALVAREZ SYLVIE FERRASSE LORETTE (N.H. ) |
Office | ** |
AUBRIOT FANJA VILLEMIN MÉLANIE (N.H. ) |
Office | ** |
TREZIT ELSA DURAND JESSICA (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
Office | ** |
CHAUSSAT BETTY HERNANDEZ MARYLINE (0430238/VALS ) |
Office | ** |
BANDIERA AUDREY COLOMBET ANGÉLIQUE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
Office | ** |
CRINER EMMANUELLE PRADEILLES LAURE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Office | ** |
OLIVIER SYLVIANE MECHAIN BRIGITTE (N.H. ) |
Office | ** |
DARODES CHARLOTTE BEJI MOUNA (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
Office | ** |
AUGIER BRIGITTE THAMAKORD THONGSRI (N.H. ) |
Office | ** |
DELPAGE MANON VIDAL CARINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Office | ** |
DUBOIS MIREILLE LEORI CHANTAL (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
Office | ** |
PICARD EMMA BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** |
MENARD ADELINE ROCHE SEVERINE (N.H. ) |
Office | ** |
CRUNELLE ANDRÉA CHAPUS FABIENNE (N.H. ) |
Office | ** |
MAITRE WICKY LUDIVINE GALLONI ISABELLE (SUISSE ) |
Office | ** |
BODENGHIEM OCÉANE ERBA MANON (N.H. ) |
Office | ** |
JULLIEN MÉLANIE BRONDINO CATHY (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO ) |
Office | ** |
TOLZA ESTELLE NOLIBOIS JULIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Office | ** |
PINTO ALEXIA CHARDELIN KIMBERLEY (FRANCE ) |
Office | ** |
TAIRIO TOREA PEYROT CINDY (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
Office | ** |
CALCHERA ISABELLE D ISIDORO LUDIVINE (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
Office | ** |
ROCHETTE NATHALIE RAYNAUD LUDIVINE (N.H. ) |
SLOBODOVA VERONIKA KOTUCOVA SONA (TCHEQUIE ) |
** |
NIGORRA ROCIO GUARDIOLA YAIZA (ESPAGNE ) |
GERVAIS MARYLINE MARTELET CHRISTELLE (N.H. ) |
** |
BRUNIER NATHALIE DUMONT ELISABETH (0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
GODARD CAROLINE VIERJON LAURA (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (0463004/GOURDON ) |
PEREZ CHLOÉ CHAMBEIRON MYRIAM (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
BELL-LLOCH OCÉANE DUC SANDRA (0266027/ANNEYRON PETANQUE ) |
BIEBER PEGGY DEBELLE ALEXANDRA (0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE ) |
** |
GESLOT MAXINE ROUX CHLOE (FRANCE ) |
ARTACHO MARIA CARILLO SHEILA (ESPAGNE ) |
** |
MONTHE MARION LABARTINO MARGARETH (N.H. ) |
ANTOLIN SANDRINE TOUSSAINT KARINE (0340214/PALAVAS PETANQUE ) |
** |
PRUVOT MANON PIQUARD MAËLLE (FRANCE ) |
MAHE MANON LEBOSSE CÉLINE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MENARD ADELINE (N.H. ) |
BORIES VALÉRIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
** |
FOYOT PATRICIA (N.H. ) |
BODENGHIEM OCÉANE (N.H. ) |
** |
ZAKIA NEDJMA (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON ) |
PICARD EMMA (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
GESLOT MAXINE (FRANCE ) |
LE STER MÉLISSA (N.H. ) |
** |
TAIRIO TOREA (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
IMBERT NATHALIE (N.H. ) |
** |
POINSOT SANDRINE (N.H. ) |
ROCHETTE NATHALIE (N.H. ) |
** |
CRUNELLE ANDRÉA (N.H. ) |
GINIER MAUREL SANDRINE (N.H. ) |
** |
LE STER LARA (N.H. ) |
ROMERA CATALINA SORIANO (CATALOGNE ) |
** |
TOLZA ESTELLE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
FRIGARA DAISY (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE ) |
** |
BANDIERA AUDREY (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
RAMIREZ JOCELYNE (N.H. ) |
** |
RUDOLS KARIN (SUISSE ) |
BERTHELARD AURÈLIE (N.H. ) |
** |
ESTEVE ELODIE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
ALVAREZ SYLVIE (N.H. ) |
** |
TRONCHE JESSICA (0744009/JP RUMILLY ) |
NIGORRA ROCIO (ESPAGNE ) |
** |
BARETTINI MARINA (0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING ) |
MAILLARD ANNA (0463004/GOURDON ) |
** |
DESSEAUX PATRICIA (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
BELL-LLOCH OCÉANE (0266027/ANNEYRON PETANQUE ) |
** |
DUBOIS MIREILLE (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
VLEMINCKX MADISON (BELGIQUE ) |
** |
MAITRE WICKY LUDIVINE (SUISSE ) |
ETIENNE ROSELINE (N.H. ) |
** |
BOUDES BÉNÉDICTE (N.H. ) |
HUART MARTINE (N.H. ) |
** |
BALLESTER CHRISTINE (N.H. ) |
MONTHE MARION (N.H. ) |
** |
HERRERO PATRICIA (N.H. ) |
DELPAGE MANON (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
** |
AUGIER BRIGITTE (N.H. ) |
BEUTLER CELINE (SUISSE ) |
** |
LADOUES AUDREY (N.H. ) |
CALCHERA ISABELLE (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
** |
ANTOLIN SANDRINE (0340214/PALAVAS PETANQUE ) |
THOMAS ELODIE (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 ) |
** |
GRAND ESTELLE (N.H. ) |
OLIVIER SYLVIANE (N.H. ) |
** |
GODARD CAROLINE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
BOULEAU BÉLINDA (0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
** |
PESENTI CONSTANCE (0110335/PET OLYMPIQUE MAILHAC ) |
ARTACHO MARIA (ESPAGNE ) |
** |
PRUVOT MANON (FRANCE ) |
BOILLOT SIMONE (0840805/JONQUIERES B. CERCLEE ) |
** |
CAILLET BRIGITTE (N.H. ) |
AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
** |
ALTHAUSS CORINNE (SUISSE ) |
TREZIT ELSA (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
** |
BIEBER PEGGY (0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE ) |
POULAIN NATHALIE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
** |
SLOBODOVA VERONIKA (TCHEQUIE ) |
BUFFET CÉCILE (0636052/PET BEAUVEZETOISE ) |
** |
CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS ) |
BERNARD LYSIANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
** |
ANDRODIAS MARIE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
JULLIEN MÉLANIE (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO ) |
** |
RATHBERGER JENNY (N.H. ) |
PINTO ALEXIA (FRANCE ) |
** |
MAHE MANON (0744009/JP RUMILLY ) |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
** |
BOUSQUET JOCELYNE (N.H. ) |
GERVAIS MARYLINE (N.H. ) |
** |
DARODES CHARLOTTE (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
ARRIGONI MARTINE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
FIGADERE MÉLYNDA (N.H. ) |
CRINER EMMANUELLE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
** |
PALISSE-LOISELLE CHANTAL (N.H. ) |
PEREZ CHLOÉ (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
TOPPI KATIA (N.H. ) |
BRUNIER NATHALIE (0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 109 | DARODES CHARLOTTE BEJI MOUNA (0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 97 | KMIEC LAURENCE BARBER SABINE (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 136 | KOCSIS SIMON AGNES TALOSINE MOSCIRAN AGNES (HONGRIE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 21 | ALVAREZ SYLVIE FERRASSE LORETTE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 48 | CAILLET BRIGITTE CARTAL FLORENCE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | BAKHOUCHE LINDA GARIN SHANON (0265018/PETANQUE ROMANAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 41 | AUBE ISABELLE TRABAUD MAGALI (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 148 | PALISSE-LOISELLE CHANTAL PIERRE-JEAN JOSIANE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | GINIER MAUREL SANDRINE MONTET ANAÏS (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 150 | STREEL LAURA VAN LOO AURORE (BELGIQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 59 | BAUDUIN CAROLINE MOROTTI LAURENCE (0800009/ASPTT AMIENS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 38 | PEREZ CHLOÉ CHAMBEIRON MYRIAM (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | CHEDIN ELISABETH HOHMANN VALÉRIE (0340108/PETANQUE MEZOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 95 | CALCHERA ISABELLE D ISIDORO LUDIVINE (0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 141 | SCHNEGG SEVERINE BRENIAUX AURÉLIE (N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 73 | PINTO ALEXIA CHARDELIN KIMBERLEY (FRANCE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | BEURDELEY PASCALE CUDRAZ SYLVIE (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 118 | SIBOURD CYRIELLE ALLARD PALOMA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 19 | BOUSQUET JOCELYNE SALVETAT CATHERINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 149 | VLEMINCKX MADISON DUBOIS SARAH (BELGIQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 137 | KRENHARDT ESZTER LAPSENYI KLARA (HONGRIE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 3 | PIC JEANINE ALMERAS SYLVETTE (N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 16 | ANTOLIN SANDRINE TOUSSAINT KARINE (0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | LE STER LARA LOPEZ EMMANUELLE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 6 | VILLARET SONIA BOUNIOL ELISA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | LE STER MÉLISSA LARCHER MANON (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | OLIVIER SYLVIANE MECHAIN BRIGITTE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 83 | ANTIGNY PATRICIA MANCHON SANDRINE (0061020/CANNES AERO SPORTS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 66 | CHARDOILLET BÉNÉDICTE BOURNEZ AURORE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 154 | AUGIER BRIGITTE THAMAKORD THONGSRI (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | PRUVOT MANON PIQUARD MAËLLE (FRANCE) |
Perdant en Quart | T.0 | 99 | MERY CÉLINE RIVIERE JOSIANE (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 88 | ZAKIA NEDJMA MARCHETTI ALICE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | CHAMIOT PRIEUR DEBORAH FAGES LAURENCE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 108 | HAUTEMAYOU MORGANE CAREL CHRISTELLE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 15 | BOUDES BÉNÉDICTE TRUJAS CECILE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | BARETTINI MARINA TUFFERY SABRINA (0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | ZOCCALI STÉPHANIE PORZER ARLETTE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 2 | CANCLAUD CÉLINE DOS SANTOS ELODIE (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 128 | BODENGHIEM OCÉANE ERBA MANON (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 77 | BANDIERA AUDREY COLOMBET ANGÉLIQUE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE) |
Vainqueur | T.0 | 89 | FRAYSSE SANDRINE CAYUELA ELISE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 4 | RAMIREZ JOCELYNE PATRAQUE JOSÉPHINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | BERNSTROM MARIA TELL KATARINA (SUEDE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 69 | ETIENNE ROSELINE NICOLET VALÉRIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 145 | ALTHAUSS CORINNE CIUTTO LORELLA (SUISSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 159 | LARROZE SANDRINE OURLIAC SABINE (0110262/AMICALE PETANQUE LIMOUX ST ANTOINE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 134 | HILAIRE NATHALIE VEURIERES NICOLE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 157 | MILKOWSKI BÉATRICE PHILIPIERT SABINE (N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 33 | BORIES VALÉRIE BORIES AURÉLIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | MARTELLIERE MARIE-PASCALE JULIENNE LEELOU (0370058/LA BUTTE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 31 | HUART MARTINE LEVACHER MARTINE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 7 | CORNEIL SANDRINE MAIRET CORINNE (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 49 | PERRON PASCALE DOUEPERE FIDELI (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 125 | TRONCHE JESSICA VIGNERES EMILIE (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | DUBOIS MIREILLE LEORI CHANTAL (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL) |
Perdant en 16ème | T.0 | 22 | REMINDER JULIE MERTZ JENNIFER (0061020/CANNES AERO SPORTS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 153 | SLOBODOVA VERONIKA KOTUCOVA SONA (TCHEQUIE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | BALLESTER CHRISTINE WINKLER HILDEGARD (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | MALGOUYRES ROMANE ISSALY MONIQUE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 138 | VEGANZONES BELEN COBO CUADRADO MARGARITA GARCIA (CATALOGNE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 116 | DULIBAN ANNICK ANTERION ALICIA (N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 47 | TREZIT ELSA DURAND JESSICA (0340301/CASTELNAU PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 42 | GODARD CAROLINE VIERJON LAURA (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 45 | BRUNIER NATHALIE DUMONT ELISABETH (0311104/B J COLOMIERS 1104) |
Perdant Cadrage | T.0 | 105 | TOLZA ESTELLE NOLIBOIS JULIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 34 | TARROUX VÉRONIQUE PETROCELLI MARIE-CHRISTINE (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 61 | FERRAND BEATRICE PONZO FRANÇOISE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 53 | SANCHEZ ISABELLE KELLER AGNÈS (N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 113 | BOULEAU BÉLINDA OUAABA LATIFA (0840624/CARPENTRAS JBAG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | MESKENS JESSICA PRANDI ISABELLE (BELGIQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 144 | MAITRE WICKY LUDIVINE GALLONI ISABELLE (SUISSE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 155 | CRUNELLE ANDRÉA CHAPUS FABIENNE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 11 | VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE LAPOUTGE ANAÏS (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | GIRARD AMANDINE TINKA HELENE (0730041/ASS.BOULISTES DE CUINES) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 142 | DAHLERUS ANITA KANGAS HANNELE (SUEDE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 111 | LANGEVIN CORINNE LANGEVIN NADINE (0693206/CALADE PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 27 | HERRERO PATRICIA BERARDO CHRISTEL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | POINSOT SANDRINE FOURNIE SOPHIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 135 | PERGE LOLA TORNYOSI VALERIA (HONGRIE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 100 | BOILLOT SIMONE STOUFS NATACHA (0840805/JONQUIERES B. CERCLEE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | SOBLES CORINNE FERRAN MICHÈLE (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 56 | MANON SUZANNE CHEVILLARD HÉLÈNE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 151 | ARTACHO MARIA CARILLO SHEILA (ESPAGNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 101 | DOUCHIN CATHERINE AUBERT NATHALIE (0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 117 | FOYOT PATRICIA ALLAIN CORINNE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | MONTHE MARION LABARTINO MARGARETH (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 30 | JULIENNE VIRGINIE CHARPENTIER FLORENCE (0370058/LA BUTTE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 98 | DAL MOLIN DENISE PECHERAND FRANÇOISE (0730024/AMICALE BOULES BORAINE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 78 | MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (0463004/GOURDON) |
Perdant en 8ème | T.0 | 120 | TOPPI KATIA LOZANO SYLVIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | GIRARD SANDRINE DURAND VALÉRIE (0693237/A DU COCHONNET DRACEEN) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 70 | LADOUES AUDREY SANCHEZ LUCILE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | AUBRIOT FANJA VILLEMIN MÉLANIE (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 54 | COULOMB STEPHANIE MARAIS VALERIE (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 121 | BRIGNOLI SAVERIA CARATINI CORALIE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 20 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 127 | ANDRODIAS MARIE ANDRODIAS MANON (0638260/PETANQUE ARLANCOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | ARRIGONI MARTINE VALMONTE ANNE-MARIE (0061020/CANNES AERO SPORTS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | PESCHIER ANNIE MIAULE MIREILLE (N.H.) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 12 | PENALVER CARMEN LARDAT CHRISTINE (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 152 | NIGORRA ROCIO GUARDIOLA YAIZA (ESPAGNE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 68 | ROCHETTE NATHALIE RAYNAUD LUDIVINE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 86 | BELKHIRI STÉPHANIE VIADER CINDY (0660826/VILLEMOLAQUE PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 123 | PICARD EMMA BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 132 | BIEBER PEGGY DEBELLE ALEXANDRA (0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 107 | BERTRAND REGINE SOLER SANDRINE (N.H.) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 91 | MESCHIATTI DELPHINE JULLIEN STÉPHANIE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 130 | HAMEL MARILYN RUFFO CARINE (0061029/GRASSE PETANQUE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 158 | MENARD ADELINE ROCHE SEVERINE (N.H.) |
