Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PEYROT CINDY BERTRAND MAËLLE PEYRE NELLY (N.H. ) |
BERGERON MARYSE BERUBE CAROLE FRIGARA DAISY (CANADA ) |
13 - 1 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PEYROT CINDY BERTRAND MAËLLE PEYRE NELLY (N.H. ) |
PICARD EMMA COLOMBET ANGÉLIQUE BANDIERA AUDREY (N.H. ) |
13 - 12 |
TRONCHE JESSICA BOURRIAUD CAROLINE ROMUALD AMELIE (0744009/JP RUMILLY ) |
BERGERON MARYSE BERUBE CAROLE FRIGARA DAISY (CANADA ) |
8 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BERNARD AXELLE BLANCHE AMANDINE AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
PICARD EMMA COLOMBET ANGÉLIQUE BANDIERA AUDREY (N.H. ) |
3 - 13 |
PEYROT CINDY BERTRAND MAËLLE PEYRE NELLY (N.H. ) |
PINTO ALEXIA TAIRIO TOREA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (FRANCE. ) |
13 - 8 |
D ISIDORO LUDIVINE CARDON JULIE BEJI MOUNA (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
BERGERON MARYSE BERUBE CAROLE FRIGARA DAISY (CANADA ) |
10 - 13 |
VIERJON LAURA CHARDELIN KIMBERLEY SILVE CHRISTELLE (MONACO ) |
TRONCHE JESSICA BOURRIAUD CAROLINE ROMUALD AMELIE (0744009/JP RUMILLY ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PEYROT CINDY BERTRAND MAËLLE PEYRE NELLY (N.H. ) |
KOOGJE JOSEFIEN VAN GELLEKOM KIM NUIJTEN ELISE (PAYS BAS ) |
13 - 8 |
AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
PINTO ALEXIA TAIRIO TOREA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (FRANCE. ) |
8 - 13 |
BERGERON MARYSE BERUBE CAROLE FRIGARA DAISY (CANADA ) |
BOUTEILLER CATHERINE GALINDO SYLVIE ROMUALD FREDERIQUE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
13 - 11 |
BERNARD AXELLE BLANCHE AMANDINE AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
POINSOT SANDRINE ESTEVE ELODIE BORIES AURÉLIE (FRANCE. ) |
13 - 11 |
TRONCHE JESSICA BOURRIAUD CAROLINE ROMUALD AMELIE (0744009/JP RUMILLY ) |
COQUILLARD LEÏLA VILLARET SONIA BRESSON STEFFY (N.H. ) |
13 - 7 |
VIERJON LAURA CHARDELIN KIMBERLEY SILVE CHRISTELLE (MONACO ) |
TALAGRAND EMMA ROGER LAURINE REGUENGA PAULINE (FRANCE ESPOIR ) |
13 - 9 |
D ISIDORO LUDIVINE CARDON JULIE BEJI MOUNA (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
DEBARD MANON SALAS MAEVA RATHBERGER JENNY (N.H. ) |
13 - 10 |
PICARD EMMA COLOMBET ANGÉLIQUE BANDIERA AUDREY (N.H. ) |
VIGNERES EMILIE LAPOUTGE ANAÏS VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VERNILE FLORIANE CHAPUS FABIENNE PEREZ CHLOE (N.H. ) |
KOOGJE JOSEFIEN VAN GELLEKOM KIM NUIJTEN ELISE (PAYS BAS ) |
LEAUTIER MARIE-LAURE SCHMITT LAUREDANA LECOUILLARD BRIGITTE (N.H. ) |
COQUILLARD LEÏLA VILLARET SONIA BRESSON STEFFY (N.H. ) |
BERNARD AXELLE BLANCHE AMANDINE AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
POURHOMME JULIA PERGET ELIANE GARCIA DOMINIQUE (N.H. ) |
DEBARD MANON SALAS MAEVA RATHBERGER JENNY (N.H. ) |
CRUNELLE ANDRÉA CATALANO SANDY DUBOIS MIREILLE (N.H. ) |
PEYROT CINDY BERTRAND MAËLLE PEYRE NELLY (N.H. ) |
RAYNAUD LUDIVINE GUILLAUMONT NAVARO MALORY DRAN RAYMONDE (N.H. ) |
TRONCHE JESSICA BOURRIAUD CAROLINE ROMUALD AMELIE (0744009/JP RUMILLY ) |
FAURE CINDY ALMEDA BÉATRICE CATHALA INGRID (N.H. ) |
SANCHEZ RUIZ ELISABETH RUIZ GARCIA NEREA RENAU ALVAREZ JUDITH (CATALOGNE ) |
PINTO ALEXIA TAIRIO TOREA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (FRANCE. ) |
AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
BARTHE ARLETTE ALLAIN CORINNE FOYOT PATRICIA (0340910/PETANQUEURS GRAULENS ) |
BOUTEILLER CATHERINE GALINDO SYLVIE ROMUALD FREDERIQUE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
DUBRUNFAUT AURÉLIE BALACE AURÉLIE FERRANDO FANNY (0310701/A B AUREVILLOISE 0701 ) |
BOUSCH KIMBERLEY LABARTINO MARGARETA PICARD CAMILLE (N.H. ) |
TALAGRAND EMMA ROGER LAURINE REGUENGA PAULINE (FRANCE ESPOIR ) |
PICARD EMMA COLOMBET ANGÉLIQUE BANDIERA AUDREY (N.H. ) |
ROUSTANT ESTELLE MORVAN RACHEL PIQUOT DELPHINE (N.H. ) |
D ISIDORO LUDIVINE CARDON JULIE BEJI MOUNA (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
LOVERA MARION MOULET MARION BARETTINI EMMA (N.H. ) |
TOUSSAINT KARINE LEGRAND MARJORIE GENICQ LAURENCE (N.H. ) |
POINSOT SANDRINE ESTEVE ELODIE BORIES AURÉLIE (FRANCE. ) |
BERGERON MARYSE BERUBE CAROLE FRIGARA DAISY (CANADA ) |
ROUSSELLE ELSA CANCLAUD CÉLINE VILLADIEU SANDRA (N.H. ) |
HELLY JULIE PIQUEREZ MARINE MARCESSE AUDREY (N.H. ) |
VIERJON LAURA CHARDELIN KIMBERLEY SILVE CHRISTELLE (MONACO ) |
VIGNERES EMILIE LAPOUTGE ANAÏS VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
MESCHIATTI DELPHINE JULLIEN STÉPHANIE BERNARD LYSIANE (N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BERNARD AXELLE BLANCHE AMANDINE AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
Office | ** |
BOUSCH KIMBERLEY LABARTINO MARGARETA PICARD CAMILLE (N.H. ) |
Office | ** |
ROUSTANT ESTELLE MORVAN RACHEL PIQUOT DELPHINE (N.H. ) |
Office | ** |
DUBRUNFAUT AURÉLIE BALACE AURÉLIE FERRANDO FANNY (0310701/A B AUREVILLOISE 0701 ) |
Office | ** |
HELLY JULIE PIQUEREZ MARINE MARCESSE AUDREY (N.H. ) |
Office | ** |
TRONCHE JESSICA BOURRIAUD CAROLINE ROMUALD AMELIE (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** |
DEBARD MANON SALAS MAEVA RATHBERGER JENNY (N.H. ) |
Office | ** |
TOUSSAINT KARINE LEGRAND MARJORIE GENICQ LAURENCE (N.H. ) |
Office | ** |
VERNILE FLORIANE CHAPUS FABIENNE PEREZ CHLOE (N.H. ) |
Office | ** |
LEAUTIER MARIE-LAURE SCHMITT LAUREDANA LECOUILLARD BRIGITTE (N.H. ) |
Office | ** |
TALAGRAND EMMA ROGER LAURINE REGUENGA PAULINE (FRANCE ESPOIR ) |
Office | ** |
BOUTEILLER CATHERINE GALINDO SYLVIE ROMUALD FREDERIQUE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
Office | ** |
BERGERON MARYSE BERUBE CAROLE FRIGARA DAISY (CANADA ) |
Office | ** |
BARTHE ARLETTE ALLAIN CORINNE FOYOT PATRICIA (0340910/PETANQUEURS GRAULENS ) |
Office | ** |
PEYROT CINDY BERTRAND MAËLLE PEYRE NELLY (N.H. ) |
Office | ** |
PINTO ALEXIA TAIRIO TOREA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (FRANCE. ) |
Office | ** |
PICARD EMMA COLOMBET ANGÉLIQUE BANDIERA AUDREY (N.H. ) |
Office | ** |
ROUSSELLE ELSA CANCLAUD CÉLINE VILLADIEU SANDRA (N.H. ) |
Office | ** |
D ISIDORO LUDIVINE CARDON JULIE BEJI MOUNA (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
Office | ** |
POURHOMME JULIA PERGET ELIANE GARCIA DOMINIQUE (N.H. ) |
Office | ** |
CRUNELLE ANDRÉA CATALANO SANDY DUBOIS MIREILLE (N.H. ) |
Office | ** |
RAYNAUD LUDIVINE GUILLAUMONT NAVARO MALORY DRAN RAYMONDE (N.H. ) |
Office | ** |
LOVERA MARION MOULET MARION BARETTINI EMMA (N.H. ) |
Office | ** |
FAURE CINDY ALMEDA BÉATRICE CATHALA INGRID (N.H. ) |
Office | ** |
MESCHIATTI DELPHINE JULLIEN STÉPHANIE BERNARD LYSIANE (N.H. ) |
Office | ** |
BACARESSE LISA BEARTH CHARLÈNE CHARROPPIN SANDRA (N.H. ) |
VIERJON LAURA CHARDELIN KIMBERLEY SILVE CHRISTELLE (MONACO ) |
** |
SANCHEZ RUIZ ELISABETH RUIZ GARCIA NEREA RENAU ALVAREZ JUDITH (CATALOGNE ) |
VERI LAURENCE CORDOBA FARIAS NORMA ANA VAN DONGE FRANCES (SUISSE MEXIQUE PAYS BAS ) |
** |
AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
CARATINI CORALIE DONATINI JOSÉE PANUNZI STÉPHANIE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
** |
KOOGJE JOSEFIEN VAN GELLEKOM KIM NUIJTEN ELISE (PAYS BAS ) |
PRANDI ISABELLE BAUDET CHLOË KUBISTA ELODIE (N.H. ) |
** |
HERNANDEZ MARYLINE GROSOS GÉRALDINE HERNANDEZ ANNICK (N.H. ) |
POINSOT SANDRINE ESTEVE ELODIE BORIES AURÉLIE (FRANCE. ) |
** |
VIGNERES EMILIE LAPOUTGE ANAÏS VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
ROJAS RAFFO ROSALBA FERNANDEZ VÉRONIQUE LOMBARDO PATRICIA (N.H. ) |
** |
PREVOST NICOLE TERPEND STEPHANIE PEREZ LUCIE (0380200/PETANQUE CLUB VOREPPE ) |
COQUILLARD LEÏLA VILLARET SONIA BRESSON STEFFY (N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
ZUMBRUNNEN KATRIN (N.H. ) |
LEAUTIER MARIE-LAURE (N.H. ) |
** |
BERMUDEZ CUENCA SUSANA (SANTA SUSANNA ) |
PINTO ALEXIA (FRANCE. ) |
** |
AWANZINO FABIENNE (N.H. ) |
VIERJON LAURA (MONACO ) |
** |
BOULESTEIX SANDRA (N.H. ) |
PREVOST NICOLE (0380200/PETANQUE CLUB VOREPPE ) |
** |
LAZARO VALERIE (N.H. ) |
CRUNELLE ANDRÉA (N.H. ) |
** |
MESCHIATTI DELPHINE (N.H. ) |
SONZOGNI CELINE (N.H. ) |
** |
DEBARD MANON (N.H. ) |
HANS MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
** |
SANCHEZ RUIZ ELISABETH (CATALOGNE ) |
LEBOSSE CÉLINE (N.H. ) |
** |
LUCCHESI PAULINE (0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
HERNANDEZ MARYLINE (N.H. ) |
** |
BELL LLOCH OCÉANE (N.H. ) |
BERNARD AXELLE (N.H. ) |
** |
COQUILLARD LEÏLA (N.H. ) |
BERNAERT KARINE (N.H. ) |
** |
NEDJMA ZAKIA (N.H. ) |
VERNILE FLORIANE (N.H. ) |
** |
TALOSINE MOCSIRAN AGNES (HONGRIE SLOVENIE ) |
ROUSSELLE ELSA (N.H. ) |
** |
BALLESTER CHRISTINE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
PRANDI ISABELLE (N.H. ) |
** |
PROUST ATHÉNAÏS (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
VERI LAURENCE (SUISSE MEXIQUE PAYS BAS ) |
** |
FAURE CINDY (N.H. ) |
MARTIN PAULINE (N.H. ) |
** |
BESNARDEAU SOLÈNE (N.H. ) |
PEYROT CINDY (N.H. ) |
** |
VIGNERES EMILIE (N.H. ) |
GANGNEUX MARIE-AMÉLIE (N.H. ) |
** |
ROJAS RAFFO ROSALBA (N.H. ) |
CAJON ANNE-MARIE (N.H. ) |
** |
TRONCHE JESSICA (0744009/JP RUMILLY ) |
BLANCHET SYLVIE (N.H. ) |
** |
BOUTEILLER CATHERINE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
AUGIER BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
** |
CUZIN ANGELIQUE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
BACARESSE LISA (N.H. ) |
** |
BONNEAUD FREDERIQUE (0341024/PETANQUE ST CLEMENTOISE ) |
BERGERON MARYSE (CANADA ) |
** |
AGRINIER CAMILLE (N.H. ) |
SAINT DENIS CINDY (0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
** |
POINSOT SANDRINE (FRANCE. ) |
SORIANO ROMERA SILVIA (SANTA SUSANNA ) |
** |
HELLY JULIE (N.H. ) |
PINCON-CHERCHALI ISMAHANE (N.H. ) |
** |
CAMBOULAS MAGALI (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
RAYNAUD LUDIVINE (N.H. ) |
** |
TOUSSAINT KARINE (N.H. ) |
CAMINITI STÉPHANIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
D ISIDORO LUDIVINE (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
BARY ELISE (N.H. ) |
** |
POURHOMME JULIA (N.H. ) |
LOZANO SYLVIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
LACHAZETTE JULIE (N.H. ) |
DUBRUNFAUT AURÉLIE (0310701/A B AUREVILLOISE 0701 ) |
** |
KOOGJE JOSEFIEN (PAYS BAS ) |
BODENGHIEM OCÉANNE (FRANCE ESPOIR ) |
** |
CHASSING MARYSE (N.H. ) |
BOUSCH KIMBERLEY (N.H. ) |
** |
PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
ROUSTANT ESTELLE (N.H. ) |
** |
RAULT NATHALIE (N.H. ) |
PICARD EMMA (N.H. ) |
** |
RAMIREZ JOCELYNE (N.H. ) |
CARATINI CORALIE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
** |
BARTHE ARLETTE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS ) |
PESENTI CONSTANCE (N.H. ) |
** |
BORIES VALÉRIE (N.H. ) |
LOVERA MARION (N.H. ) |
** |
TALAGRAND EMMA (FRANCE ESPOIR ) |
LUETHI RENATE (SUISSE. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 133 | VANDENBROUCKE CENDRINE GIRARD SANDRA LISA FABIENNE (0730032/PETANQUE REMILIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 81 | LAZARO VALERIE RAYNAUD CHRISTELLE JOUFREAU PATRICIA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | RAYNAUD BÉATRICE BALGHOU SANDRINE BLANC CLAUDE (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | VIERJON LAURA CHARDELIN KIMBERLEY SILVE CHRISTELLE (MONACO) |
Perdant en Quart | T.0 | 65 | BOUSCH KIMBERLEY LABARTINO MARGARETA PICARD CAMILLE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 29 | TOUSSAINT KARINE LEGRAND MARJORIE GENICQ LAURENCE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 139 | FALGAIROLLE JUDITH JULIEN LOENY GARDON PETIT ARLETTE (0300308/LA BOULE PERCHEE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 152 | DAVID MIREILLE POUX MÉLODIE DELOISON MARINETTE (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 94 | PESENTI CONSTANCE TAIBI ZOHRA IGNOLIN LAURENCE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | PLANE ISABELLE SAVINEAU SYLVIE LANONE MAËLY (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | BONETTO MARINE VICTOOR-DEMETER KAYLIE REMINDER JULIE (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 56 | NEGRE PASCALE RIERA MARTINE BOUHIER MURIEL (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 110 | MESCHIATTI DELPHINE JULLIEN STÉPHANIE BERNARD LYSIANE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 112 | BALLESTER CHRISTINE PEPE CHRISTINE CLAMENS CLAUDIE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | MAZZONI JULIE IWANCZUK LOUNA HERERERO PATRICIA (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 80 | GIACOMONI JULIE MARIE TARTAROLI MELISSA GIMENES CHANTAL (N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 1 | BERGERON MARYSE BERUBE CAROLE FRIGARA DAISY (CANADA) |
Perdant Finale | T.0 | 83 | HERNANDEZ MARYLINE GROSOS GÉRALDINE HERNANDEZ ANNICK (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 125 | ARGUSA NATHALIE CARPIS SYLVIE MOREAU SABRINA (0311011/P MURETAINE 1011) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 153 | PEGUES VALÉRIE BESOMBES SÉVERINE ADRIAN ISABELLE (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 114 | HANS MARIE-CHRISTINE DESPIERRE AGNÈS BONNET IRIS (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | TALOSINE MOCSIRAN AGNES KOCSIS SIMON AGNES SERUGA TATJANA (HONGRIE SLOVENIE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | DIAS MATILDE CHARIGNON ALICE TORREANO ANNICK (0694110/C O ST FONS PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 74 | REYNAUD CARLA ANTOLIN SANDRINE CORNEIL SANDRINE (N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 134 | GILLOT GERALDINE TRABUCHET ANGÉLIQUE PECHERAND FRANÇOISE (N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 123 | AUGIER BRIGITTE MOTTE JENNIFER SIBOURD CYRIELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | BONNEAUD FREDERIQUE JOUTEAU CHANTAL JOSEPH-MAURIN GENEVIÈVE (0341024/PETANQUE ST CLEMENTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | IOZZIA JACQUELINE CAZORLA MICHELLE BOSCHI MARYLINE (N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 22 | ABBAL VALÉRIE ABEILLON MÉLANIE LECROSNIER CLAIRE (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 131 | BERTHELARD AURÈLIE GARCIA ALEXANDRA SEGURA CINDY (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 13 | SANCHEZ RUIZ ELISABETH RUIZ GARCIA NEREA RENAU ALVAREZ JUDITH (CATALOGNE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 75 | LACHAZETTE JULIE WAIA LETITIA PONCE VÉRONIQUE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | PANIAGUA NADINE ANDRE NATHALIE VIER SIMONE (0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 62 | AWANZINO FABIENNE ASTORG CORINNE CRINER EMMANUELLE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 149 | GODARD SANDRA RICHARD CHANTAL COLLET SHEILA (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 11 | PINTO ALEXIA TAIRIO TOREA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (FRANCE.) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | D ISIDORO LUDIVINE CARDON JULIE BEJI MOUNA (0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | PINCON-CHERCHALI ISMAHANE COULOMB STEPHANIE BANDIERA CELINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | CHEDIN ELISABETH ROLOUIS CORINNE CHORTO MARTINE (0340108/PETANQUE MEZOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 101 | ROUSSEAU AURÉLIE DECLOEDT MANON LION CAROLINE (N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 90 | GRIOT VIVIANE DEMOLIS CÉCILE CHEVILLARD HÉLÈNE (N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 121 | PREVOST NICOLE TERPEND STEPHANIE PEREZ LUCIE (0380200/PETANQUE CLUB VOREPPE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | DEBARD MANON SALAS MAEVA RATHBERGER JENNY (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 150 | DEFEYER LAURA DEFFENAIN ALEXANDRA CAMPS CORALIE (N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 93 | PACHINS PAULINE TARROUX VÉRONIQUE PARRA ARMANDINE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 53 | CHEVALIER EMILIE LEGUAY BETTY BRONDINO CATHY (N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 142 | VERNILE FLORIANE CHAPUS FABIENNE PEREZ CHLOE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 67 | RAYNAUD LUDIVINE GUILLAUMONT NAVARO MALORY DRAN RAYMONDE (N.H.) |
Perdant en 16ème |
T.25 | 24 | SONZOGNI REGINE PAUL MICHELE BERGUES ELIZABETH (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Absent | T.0 | 136 | BESNARDEAU SOLÈNE GINIER MAUREL SANDRINE DELCHAMBRE BROOKLYN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | RAMIREZ JOCELYNE BOULEAU BÉLINDA ETIENNE ROSELINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour |
T.26 | 105 | GRIMAUD BÉATRICE COIN MARIE-FRANCE DOUSSINAUD VÉRONIQUE (0262003/CASTEL PETANQUE) |
Absent | T.0 | 138 | DULIBAN ANNICK WAUTRICHE LAETITIA DEPASSE SABINE (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 40 | CARATINI CORALIE DONATINI JOSÉE PANUNZI STÉPHANIE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 82 | LOUMAGNE CHRISTELLE MARTY ISABELLE ESTEVE AGNES (0110315/PET CLUB CUXANAIS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 27 | POURHOMME JULIA PERGET ELIANE GARCIA DOMINIQUE (N.H.) |
Perdant en 16ème |
T.29 | 135 | PUISSANT NATHALIE ALCANIZ MELISSA MATHIA CINDY YASMINE (N.H.) |
Absent | T.0 | 68 | AUBERT NATHALIE RECORDIER SYLVIE RINCK SANDRINE (0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 15 | LUETHI RENATE LUETHI SANDRA BEUTLER CELINE (SUISSE.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | BOULESTEIX SANDRA LUCCIONI MARIE-MATHILDE SCHLEINS MICHÈLE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | SARROCA CHRISLENE FERRAND VERONIQUE BONNARD ANNE-LISE (N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 18 | SORIANO ROMERA SILVIA BERMUDEZ NAVARRO IRENE CLARA BOSQUE GARCIA MARIA ISABEL (SANTA SUSANNA) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | LOVERA MARION MOULET MARION BARETTINI EMMA (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 57 | EDIEUX JENNIFER RAMEY LAURENCE LAQUET VÉRONIQUE (N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 128 | VIGOUROUX EMMANUELLE GUERIN CATHIE VALENCIA STÉPHANIE (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 30 | POULAIN AMANDINE POULAIN LAURA POULAIN NATHALIE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 16 | RAULT NATHALIE JESSON MONIQUE PERAN RACHEL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | HELLY JULIE PIQUEREZ MARINE MARCESSE AUDREY (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 145 | CALARD CLAUDINE DOMBROWSKI SANDRINE GUTTIEREZ FRANÇOISE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 54 | DRINKEBIER SYLVIE REINOSO ANA MARIA MACCAGNO JOSIANE (N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 104 | LOZANO SYLVIE TUMORTICCHI CARLA CNOTKA LAURA (0061029/GRASSE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | LEAUTIER MARIE-LAURE SCHMITT LAUREDANA LECOUILLARD BRIGITTE (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 44 | CANTIGET CYNTIA REBOUL AGNES GOFFOZ - DURAND EMMANUELLE (0835029/BOULE TROPEZIENNE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 50 | BERNARD AXELLE BLANCHE AMANDINE AUBRIOT FANJA (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 100 | DALPOS ANNIE MARGERY CATHERINE NICOLINO CATHERINE (N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 14 | VERI LAURENCE CORDOBA FARIAS NORMA ANA VAN DONGE FRANCES (SUISSE MEXIQUE PAYS BAS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | CONNES SANDRINE GIRARD CHRISTINE LE PANSE ASUNCION (0110213/COCHONNET VENTENACOIS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 122 | CAILLET BRIGITTE MAGNIN FRANÇOISE CARTAL FLORENCE (N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 88 | ROUSSELLE ELSA CANCLAUD CÉLINE VILLADIEU SANDRA (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 9 | BODENGHIEM OCÉANNE BONNIER NINON PRUVOT MANON (FRANCE ESPOIR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 148 | MANESSOUR YASMINA RIVIERE ISABELLE VANDENBROUCKE PAULINE (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 21 | ROVIRA MARINE BATLLE MAGGY OMS ELISA (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 36 | NEDJMA ZAKIA FARA SABINE JULLIEN MÉLANIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | CAMBOULAS MAGALI SAINT MACHIN SANDRINE MARCOUREL CHARLÈNE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | PEYROT CINDY BERTRAND MAËLLE PEYRE NELLY (N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 146 | MAHE MANON COURTIOL CHRISTINE SAUZER MANON (N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 78 | COQUILLARD LEÏLA VILLARET SONIA BRESSON STEFFY (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 137 | POUZERGUE BRIGITTE RAVOUX CORYNE GASTAUD VÉRONIQUE (0300330/BOULE CAMARGUE 2000) |
