N° | Nom /Prénom | Club |
1 | DOERHOEFER LEA MITSCHKER LEA SCHUPP DANIELA |
ALLEMAGNE | 2 | BAUDIS MARIE BAIER FABIENNE LISNER KERSTIN |
ALLEMAGNE | 3 | BARZIN NANCY SCHOLLAERT MADISON VANDAELE ALLISSON |
BELGIQUE | 4 | BERGERON MARYSE AIT IDIR GIDGIA LAURENT ADLINE |
CANADA | 5 | MATARRANZ YOLANDA BLAZQUEZ AURELIA DIAZ REYES SARA |
ESPAGNE | 6 | BENZAL FERNANDEZ AITANA CASTILLO ORTIZ ELENA CARILLO SHEILA |
ESPAGNE | 7 | HOWE REBEKAH CELIX JUANITA SLIZ KATARYNA |
USA | 8 | CHARDELIN KIMBERLEY CHARDELIN PEARLE GODARD CAROLINE |
MONACO | 9 | VIERJON LAURA SILVE CHRISTELLE BALESTRIERI AURÉLIE |
MONACO | 10 | IMAIZUMI KIMIKO INOUE MACHIKO KATAKA KOTOMI |
JAPON | 11 | KINOSHITA AKEMI KATAKA KEIKO TAMATO MISA |
JAPON | 12 | VAN DONGE FRANCES SMOLDEREN LALAI VAN GELLEKON KIM |
PAYS BAS | 13 | KOOGJE JOSEFIEN RIKKERS SANDY NUIJTEN ELISE |
PAYS BAS | 14 | GRZELCZAK KINGA KULIKOWICH AGATA WOJCIECHOWSKA GRAZYNA |
POLOGNE | 15 | SWIECH ALICJA WOJJOWSKA MARTA BLASIAK KATERZYNA |
POLOGNE | 16 | SLIZ VALENTYNA SZUBIELSKA ANNA LEFEVRE ELODIE |
POLOGNE | 17 | SORIANO SILVA BERMUDEZ IRENE BOSQUE MARIA ISABEL |
MURCIA | 18 | CATALAN ANTONIA SOLER CRISTINA PEREZ REGINA |
CATALOGNE | 19 | DVORNICKA LUBICA MEMCEKOVA SLAVKA KRCHNAKOVA ERELA |
SLOVAQUIE | 20 | BANDIERA AUDREY BOURRIAUD CAROLINE PEYRE NELLY |
FRANCE | 21 | PINTO ALEXIA POINSOT SANDRINE BORIES AURÉLIE |
FRANCE | 22 | LOVET LUDIVINE DARODES CHARLOTTE VIGNERES EMILIE |
FRANCE | 23 | TAIBI ZOHRA MAESSEN SARAH FUSTE PAULINE |
N.H. | 24 | AMEZIANE SARAH BOVETTO MANON BOVETTO BÉATRICE |
N.H. | 25 | BENEZECH VALÉRIE CAYLET CHRISTINE PRIVAT STÉPHANIE |
N.H. | 26 | BEURDELEY PASCALE RODOT CELINE BERARDO CHRISTEL |
N.H. | 27 | PARRA LAURE GUIRAUD NADÈGE SARDA MARTINE |
N.H. | 28 | MARSAUD CATHERINE LIAIGRE BÉRANGÈRE EUZEN SYLVIE |
N.H. | 29 | FOREST MARION SANCHEZ LUCILE LALANNE NELLY |
N.H. | 30 | CANTIGET CYNTIA GUILLAUMONT NAVARO MALORY GOFFOZ - DURAND EMMANUELLE |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE | 31 | DARRE DUHAR CHANTAL BERNADET SYLVIE SABOURAULT CHRISTELLE |
0650007/BIB CLUB BORDAIS | 32 | FIGADERE MÉLYNDA CIADOUX AURÉLIE BERNAR STÉPHANIE |
0320201/BEZOLLES | 33 | SAINT MACHIN SANDRINE MARCOUREL CHARLÈNE SAINT MACHIN MARINE |
N.H. | 34 | LAVIGNE SYLVIE BONNEAUD FREDERIQUE JOUTEAU CHANTAL |
N.H. | 35 | POURHOMME JULIA BONNET SANDRA BARRIOL CHRISTINE |
N.H. | 36 | CARAGUEL SOFIA BELKHIRI MAELYS VIADER CINDY |
0660826/VILLEMOLAQUE PETANQUE | 37 | EDIEUX JENNIFER DURIEUX LAURIE BORDI EMILIE |
0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE | 38 | MOUNIER CÉLINE JUGE ISABELLE JUGE LAURA |
N.H. | 39 | DURAND JESSICA POULAIN LAURA RAYNAUD LUDIVINE |
N.H. | 40 | THOMAS ELODIE COULOMB STEPHANIE MENEGON NATHALIE |
N.H. | 41 | GRAU HÉLÈNE ROUSTANT ESTELLE MORVAN RACHEL |
N.H. | 42 | POTTIER LAËTITIA VAILLEND MICHÈLE CARTAL FLORENCE |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE | 43 | DEBARD MANON SALAS MAEVA RATHBERGER JENNY |
N.H. | 44 | MARCESSE AUDREY FOURMANN EMILY ALAIZE CORINE |
N.H. | 45 | BATLLE MAGGY ROVIRA MARINE PARROT MORGANE |
N.H. | 46 | MONTHE MARION PERRET SÉVERINE GAUTHIEZ FLORANE |
0763106/ROUEN SAPINS | 47 | D ISIDORO LUDIVINE BEJI MOUNA CARDON JULIE |
0691010/A S P VAULX VILLAGE | 48 | BEARTH CHARLÈNE BACARESSE LISA CHARROPPIN SANDRA |
N.H. | 49 | GUERARD STÉPHANIE DAVID LAURIANNE PELLIER MARYLINE |
0744009/JP RUMILLY | 50 | TRONCHE JESSICA SCHOPP FLORENCE ROMUALD AMELIE |
N.H. | 51 | BEDEL MARION FALCON LAURIE CHARBONNIER MARILYNE |
N.H. | 52 | RIBEIRO PASCALE CONNES SANDRINE LE PANSE ASUNCION |
0110213/COCHONNET VENTENACOIS | 53 | GALINDO SYLVIE BOUTEILLER CATHERINE ROMUALD FREDERIQUE |
0380206/PET CLUB ST ROMANAISE | 54 | VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE LABARTINO MARGARETA DURAND CAMILLE |
N.H. | 55 | LOZANO SYLVIE DAVID BRIGITTE ABALAIN ANAÏS |
N.H. | 56 | RAMIREZ JOCELYNE BOULEAU BÉLINDA ROUDON CATHERINE |
N.H. | 57 | FABRE GHISLAINE BORIES VALÉRIE MILEI NATHALIE |
N.H. | 58 | CARLIER SONIA CHAPTAL LÉANE VERNAY ANAÏS |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO | 59 | CHARIGNON ALICE LIMOUZIN KATIA ALCARAZ CINDIE |
0694110/C O ST FONS PETANQUE | 60 | ZOCCALI STÉPHANIE LARDAT CHRISTINE PIERRAT ROSELYNE |
N.H. | 61 | CARRERE MARIE DUPRE VALÉRIE HERRERO PATRICIA |
N.H. | 62 | TOUSSAINT KARINE LEGRAND MARJORIE GENICQ LAURENCE |
N.H. | 63 | ROZE MARIE-LAURE WINTERSTAN STÉPHANIE CANAC SYLVIE |
N.H. | 64 | BAUDUIN CAROLINE BODENGHIEM OCÉANNE PRUVOT MANON |
N.H. | 65 | CRUNELLE ANDRÉA TESSIER SANDRA OUILLON ISABELLE |
N.H. | 66 | HERNANDEZ MARYLINE HERNANDEZ ANNICK GROSOS GÉRALDINE |
N.H. | 67 | BROSSE SOPHIE ARGUSA NATHALIE MOREAU SABRINA |
0311011/P MURETAINE 1011 | 68 | GOMEZ ANA MARIA MARTINEZ MARIA MONTSERRAT RODRIGUEZ PATRICIA |
N.H. | 69 | VERGOZ GUYLÉNE TURPIN MARTHE LAURET JOHANNA |
N.H. | 70 | CLAVERIE JULIE LANGLAIS DELPHINE AUBRY CHRISTINE |
0280039/C.B VERNOIS | 71 | BORN NATHALIE CRAYSSAC ANGÉLINA BOUILLANNE MARIE |
N.H. | 72 | LABARTHE LOU CHARETTE CLARA CHARETTE SANDRINE |
N.H. | 73 | DOUCHIN CATHERINE AUBERT NATHALIE WILLEMS NATHALIE |
0263007/PETANQUE DE NYONS | 74 | CANCLAUD CÉLINE DOS SANTOS ELODIE VILLADIEU SANDRA |
0341012/B M ST M DE TREVIERS | 75 | PERAN RACHEL JESSON MONIQUE BERTHOLOM SANDRA |
N.H. | 76 | AUSSEL MICHÈLE BISCAREL SYLVIE MONTAGNE VÉRONIQUE |
N.H. | 77 | BOUDES BÉNÉDICTE ABAD CAROLE DEFEYER LAURA |
N.H. | 78 | TORRECILLAS ELODIE ROUZEAU SANDY ASLANI MARINA |
N.H. | 79 | FRAYSSE SANDRINE BARY ELISE VAREA ELISABETH |
0341301/PETANQUE ASPIRANAISE | 80 | CASTILLA UCLES MARIA ISABELLE MORA COCINERO LAURA CALVO HERNANDEZ LORENA |
N.H. | 81 | AGOUNI NADIA AGOUNI-BERNAERT KARINE RENARD TATIANA |
0840706/UNION BOULISTE THOROISE | 82 | RAYNAUD CHRISTELLE JOUFREAU PATRICIA LAZARO VALERIE |
0311011/P MURETAINE 1011 | 83 | DURAND VIMAL CAMILLE BLANCHET SYLVIE GRANZOTTO SÉVERINE |
0633049/PET DE VEYRE MONTON | 84 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE LANONE MAËLY |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ | 85 | ROUSSELLE ELSA LENGAGNE SARAH FEFEU CHANTAL |
N.H. | 86 | ASLANI NATHALIE SCHMITT VALÉRIE MARTINEZ EVA |
N.H. | 87 | MARTIN PAULINE BARTHOLOME MURIEL MARTIN CÉLIA |
N.H. | 88 | FERNANDEZ VÉRONIQUE GRAND ESTELLE PLANCHON CORINNE |
N.H. | 89 | MANEVAL MATHILDA THIVOZ CYRIELLE BOUVIER ANGELIQUE |
N.H. | 90 | TOURNAN CLAIRE MARGERY CATHERINE DALPOS ANNIE |
0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) | 91 | MATHIA CINDY YASMINE BARETTINI EMMA MOULET MARION |
N.H. | 92 | FENART MARIE CASTOR VIRGINIE CASTOR JOSETTE |
N.H. | 93 | CNOTKA LAURA DUBOIS CATHERINE TUMORTICCHI CARLA |
0061029/GRASSE PETANQUE | 94 | CHAVAROUX ANGÉLIQUE GALINDO LILIANE TREZIT ELSA |
N.H. | 95 | BERT MÉLINE GOMEZ MANOLIA PELATAN CANDY |
N.H. | 96 | LEAUTIER MARIE-LAURE DIAS MATILDE LECOUILLARD BRIGITTE |
N.H. | 97 | IOZZIA JACQUELINE BOSCHI MARYLINE CAZORLA MICHELLE |
N.H. | 98 | BALLESTER CHRISTINE PEPE CHRISTINE CLAMENS CLAUDIE |
N.H. | 99 | HIOT BRENDA COLOMBET ANGÉLIQUE PICARD EMMA |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE | 100 | VIROT ALEXANDRA RAMEY LAURENCE GEORGET SABRINA |
0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE | 101 | ARNAUD STEPHANIE CROS ESTELLE DELCHAMBRE BROOKLYN |
N.H. | 102 | AGUDO ISABELLE BERTRAND REGINE TERPEND STEPHANIE |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ | 103 | DAHMANI EMY ASSENAT JULIE BUTEZ CHRISTINE |
N.H. | 104 | THURIN MARIE-FRANCE LHERITIER CLAUDINE LONGUEVILLE ANITA |
N.H. | 105 | TAIRIO TOREA AUBRIOT FANJA FOURNIE SOPHIE |
N.H. | 106 | ARNAUD DELPHINE CUZIN ANGELIQUE ROSSILLON VERONIQUE |
0380206/PET CLUB ST ROMANAISE | 107 | GERMAIN FLORIANE NURIER NADÈGE MOREL JOY |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE | 108 | HANS MARIE-CHRISTINE PONS SANDRA CHARRIER LISE |
N.H. | 109 | BRES NATHALIE BRUGNERA VALÉRIE FOVELLE AMÉLIE |
0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE | 110 | DEPASSE SABINE BONNAIRE CORALIE BULIBAN ANNICK |
0590078/PETANQUE MARLY | 111 | BRIAUX ANNE-SOPHIE ZALAY LAURENCE |
N.H. | 112 | DUMAS MARIE-NOËLLE BLANCARD BRIGITTE VERDIER SOHIER FRANCE |
N.H. | 113 | RIERA MARTINE BELIN MIREILLE SAINT DIZIER LUCIE |
0340206/BOULE GRAND MOTTOISE | 114 | VANDENBROUCKE CENDRINE FALCOZ ANNIE MILKOWSKI BÉATRICE |
N.H. | 115 | CHAPUS FABIENNE PEREZ CHLOÉ COQUILLARD LEÏLA |
N.H. | 116 | BIAU NADEGE HEMERY DEBBIE CIEUTAT MARIE |
0310611/CAZERES PC 0611 | 117 | MERCADIER MAUD ROLOUIS CORINNE GRANGIER MARION |
0340104/COCHONNET LOUPIANAIS | 118 | GABANOU LORÉLEÏ TOLZA ESTELLE NOLIBOIS JULIE |
0660923/PETANQUE ST JEANNAISE | 119 | ALBECQ CHLOÉ ROUX KARINE BERTON MELVINE |
0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB | 120 | JACQUOT ANGÉLINA JACQUOT ARLETTE CAPPONI MURIELLE |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE | 121 | CANAL FRANÇOISE SCANU BILLOUD CHANTALE MALESKA ANNIE |
0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE | 122 | NICOL MARLÈNE NICOL TINA FRIGARA DAISY |
N.H. | 123 | SCHLEINS MICHÈLE LUCCIONI MARIE-MATHILDE GUIDET PRISCILLA |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE | 124 | BOZON CHRISTINE PIETTE MARIE NOELLE SALVADEO CLAUDINE |
0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS | 125 | ROCHETTE NATHALIE POULAIN NATHALIE ZAMPIELLO CHRISTELLE |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE | 126 | WIART ANNE-THÉRÈSE MARCOLE ODILE FERRIER CORINNE |
0341024/PETANQUE ST CLEMENTOISE | 127 | BAUDET LAURENCE BAUDET CHLOË PEYFORT MÉLANIE |
N.H. | 128 | PANIAGUA NADINE BECOUZE SABINE GENTE SÉVERINE |
0340214/PALAVAS PETANQUE | 129 | PERGET ELIANE GARCIA DOMINIQUE DUQUESNOY SABRINA |
N.H. | 130 | RODRIGUEZ MARION ALBECQ ALYCIA PAOLOZZI LUCIE |
N.H. | 131 | NEGRE PASCALE VAREILLES MARION BOUHIER MURIEL |
N.H. | 132 | GLEASON ANGELA CATTI MARGAUX BROCCA ELIANE |
0134022/LA BOULE AIXOISE | 133 | CHEDIN ELISABETH CHORTO MARTINE SARRIO ROSE MARIE |
N.H. | 134 | DEMOL SYDNEY DE IURE AMELIA VISSE BARBARA |
0310129/TPO | 135 | BURGAUD NICOLE BURGAUD SALOME BURGAUD PENELOPE |
0650116/LE COCHONNET DE LA NESTE | 136 | IGNOLIN LAURENCE PESENTI CONSTANCE BALGHOU SANDRINE |
N.H. | 137 | CHAPTAL CORINNE STENGER EDITH FERRARI HELENE |
N.H. | 138 | VIAL SYLVIE LORENTE ANNIE KHIRA BERNADETTE |
N.H. | 139 | MOROTTI LAURENCE BOUSCH KIMBERLEY LEBOSSE CÉLINE |
N.H. | 140 | MONTABORD WAIA LETITIA CHIQUET FLORENCE PEDRENO HÉLÈNE |
N.H. | 141 | DERONNE MURIELLE REYNAUD ERIKA SAUSSINE SYLVIE |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS | 142 | CAILOTTO NANCY LEORI CHANTAL DUBOIS MIREILLE |
N.H. | 143 | ABEILLON MÉLANIE ABBAL VALÉRIE DESLYS OCÉANE |
N.H. | 144 | AUGIER BRIGITTE MOTTE JENNIFER SIBOURD CYRIELLE |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | 145 | ANDRE VIRGINIE BARBADO SABINE BOURGUET MILÉNE |
0301002/B. DES CHATAIGNIERS LE VIGAN | 146 | ARDUCA MARIE-VÉRONIQUE DUMONT AMY VILLARET SONIA |
N.H. | 147 | ALCOVERO SYLVIA IMBERT NATHALIE TRABUCHET ANGÉLIQUE |
N.H. | 148 | ALMEDA BÉATRICE CATHALA INGRID FAURE CINDY |
0110420/PC ACCORDEZZZ | 149 | MONTFORT MARCELINE GUERI CHRYSTEL LAROCHE ROXIANE |
N.H. | 150 | ROUTYA SONIA HEINEN MARLÈNE RANC MAEVA |
0340806/LE TREFLE PETANQUE | 151 | LOMBARDO PATRICIA PUJOL JÉNIFER SASE CÉCILE |
0061020/CANNES AERO SPORTS | 152 | ROMAN LAURETTE COURIOL ANNY ANTOLIN SANDRINE |
N.H. |