| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| * | VICTOOR-DEMETER KAYLIE BORIES AURÉLIE DEBARD MANON (FRANCE ) |
0 - 0 | |
| T.C | MONTHE MARION PERRET SÉVERINE SURY BRIGITTE (N.H. ) |
WONGCHUVEJ PHANTIPHA FUEANGSANIT NATAWAN KANTAROS CHOOCHUAY (THAILANDE ) |
0 - 0 |
| VIALA INÈS BORIES VALÉRIE MILEI NATHALIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
* | 0 - 0 | |
| T.A | LABARTINO MARGARETA MIRC VIRGINIE BERTON MELVINE (N.H. ) |
DARRE-DUHAR CHANTAL TARISSA-BEGARIE SEVERINE BRUNIER NATHALIE (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | BALLOCCHI EMILIE JEANROY CATHERINE CALCAGNO MANUELA (N.H. ) |
BIAU NADÈGE HEMERY DEBBIE FRANQUIN NATHALIE (N.H. ) |
13 - 11 |
| T.B | VIERJON LAURA SILVE CHRISTELLE CALVIN-PASSERON MANON (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
FERCHAUD NATHALIE CHARROPPIN SANDRA LEGRAND MARJORIE (N.H. ) |
0 - 0 |
| T.A | LOVET LUDIVINE TAIRIO TOREA PEYRE NELLY (FRANCE ) |
WONGCHUVEJ PHANTIPHA FUEANGSANIT NATAWAN KANTAROS CHOOCHUAY (THAILANDE ) |
11 - 13 |
| T.F | VIALA INÈS BORIES VALÉRIE MILEI NATHALIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
BERNADET SYLVIE SERRES SOPHIE SABOURAULT CHRISTELLE (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
13 - 11 |
| T.E | GARCIA DOMINIQUE PERGET ELIANE DOMINGUEZ MARIE (N.H. ) |
MONTHE MARION PERRET SÉVERINE SURY BRIGITTE (N.H. ) |
6 - 13 |
| T.C | VICTOOR-DEMETER KAYLIE BORIES AURÉLIE DEBARD MANON (FRANCE ) |
PICARD EMMA TRONCHE JESSICA PINTO ALEXIA (N.H. ) |
13 - 8 |
| T.7 | PAOLOZZI LUCIE ALBECQ CHLOE THIBOUT ELODIE (N.H. ) |
LABARTINO MARGARETA MIRC VIRGINIE BERTON MELVINE (N.H. ) |
5 - 13 |
| T.D | DARRE-DUHAR CHANTAL TARISSA-BEGARIE SEVERINE BRUNIER NATHALIE (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
BARY ELISE VAREA ELISABETH FRAYSSE SANDRINE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.14 | GALINDO SYLVIE ROMUALD FREDERIQUE DURAND NATHALIE (N.H. ) |
BERNADET SYLVIE SERRES SOPHIE SABOURAULT CHRISTELLE (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
| T.20 | MONTHE MARION PERRET SÉVERINE SURY BRIGITTE (N.H. ) |
SEGRET FRÉDÉRIQUE TREBERN SOPHIE CARRE SANDRA (N.H. ) |
| T.A | MURATET MARYLINE BENABDELLAH KAWTAR FERRIERES ELISABETH (0150407/PETITE BOULE MAURSOISE ) |
BARY ELISE VAREA ELISABETH FRAYSSE SANDRINE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
| T.D | DEMOL SYDNEY PERREU LILOU VISSE BARBARA (N.H. ) |
BALLOCCHI EMILIE JEANROY CATHERINE CALCAGNO MANUELA (N.H. ) |
| T.B | BIAU NADÈGE HEMERY DEBBIE FRANQUIN NATHALIE (N.H. ) |
MOROTTI LAURENCE REGUENGA PAULINE PICARD CAMILLE (N.H. ) |
| T.2 | VIALA INÈS BORIES VALÉRIE MILEI NATHALIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
RODRIGUEZ ALBA VILLA MARIA JOSE LOPE MELISA (N.H. ) |
| T.19 | FERCHAUD NATHALIE CHARROPPIN SANDRA LEGRAND MARJORIE (N.H. ) |
COULOMB STEPHANIE BANDIERA AUDREY BANDIERA CELINE (N.H. ) |
| T.3 | LOVET LUDIVINE TAIRIO TOREA PEYRE NELLY (FRANCE ) |
BEDEL MARION FALCON LAURIE NOYE DOMINIQUE (N.H. ) |
| T.C | AIT-IDIR GIDGIA LAURENT ADLINE RUBIO MARINA (N.H. ) |
WONGCHUVEJ PHANTIPHA FUEANGSANIT NATAWAN KANTAROS CHOOCHUAY (THAILANDE ) |
| T.14 | PICARD EMMA TRONCHE JESSICA PINTO ALEXIA (N.H. ) |
SORIANO SILVIA PERACHO MARTA BERMUDEZ IRENE (MURCIA ) |
| T.4 | DARRE-DUHAR CHANTAL TARISSA-BEGARIE SEVERINE BRUNIER NATHALIE (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
CAMINITI STÉPHANIE CNOTKA LAURA BAILLEUL MAELYS (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
| T.F | VIERJON LAURA SILVE CHRISTELLE CALVIN-PASSERON MANON (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
BONNEAUD FREDERIQUE LAVIGNE SYLVIE JOUTEAU CHANTAL (N.H. ) |
| T.19 | RAYNAUD LUDIVINE ROUX CHARLOTTE MONTAGNE LÉA (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
VICTOOR-DEMETER KAYLIE BORIES AURÉLIE DEBARD MANON (FRANCE ) |
| T.17 | GARCIA DOMINIQUE PERGET ELIANE DOMINGUEZ MARIE (N.H. ) |
SWIECH ALICJA KULIKOWICH AGATA BLASIAK KATAREYNA (POLOGNE ) |
| T.5 | PAOLOZZI LUCIE ALBECQ CHLOE THIBOUT ELODIE (N.H. ) |
PALUDETTO CELIA ZABEO ELYNE DEMANGE CHARLOTTE (N.H. ) |
| T.B | LABARTINO MARGARETA MIRC VIRGINIE BERTON MELVINE (N.H. ) |
D-ISIDORO LUDIVINE CARDON JULIE BEJI MOUNA (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| VIERJON LAURA SILVE CHRISTELLE CALVIN-PASSERON MANON (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
Office | ** | |
| WONGCHUVEJ PHANTIPHA FUEANGSANIT NATAWAN KANTAROS CHOOCHUAY (THAILANDE ) |
Office | ** | |
| COULOMB STEPHANIE BANDIERA AUDREY BANDIERA CELINE (N.H. ) |
Office | ** | |
| PALUDETTO CELIA ZABEO ELYNE DEMANGE CHARLOTTE (N.H. ) |
Office | ** | |
| LABARTINO MARGARETA MIRC VIRGINIE BERTON MELVINE (N.H. ) |
Office | ** | |
| GALINDO SYLVIE ROMUALD FREDERIQUE DURAND NATHALIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| BERNADET SYLVIE SERRES SOPHIE SABOURAULT CHRISTELLE (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
Office | ** | |
| RAYNAUD LUDIVINE ROUX CHARLOTTE MONTAGNE LÉA (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
Office | ** | |
| MONTHE MARION PERRET SÉVERINE SURY BRIGITTE (N.H. ) |
Office | ** | |
| AIT-IDIR GIDGIA LAURENT ADLINE RUBIO MARINA (N.H. ) |
Office | ** | |
| BEDEL MARION FALCON LAURIE NOYE DOMINIQUE (N.H. ) |
Office | ** | |
| BALLOCCHI EMILIE JEANROY CATHERINE CALCAGNO MANUELA (N.H. ) |
Office | ** | |
| GARCIA DOMINIQUE PERGET ELIANE DOMINGUEZ MARIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| MOROTTI LAURENCE REGUENGA PAULINE PICARD CAMILLE (N.H. ) |
Office | ** | |
| VICTOOR-DEMETER KAYLIE BORIES AURÉLIE DEBARD MANON (FRANCE ) |
Office | ** | |
| D-ISIDORO LUDIVINE CARDON JULIE BEJI MOUNA (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Office | ** | |
| LOVET LUDIVINE TAIRIO TOREA PEYRE NELLY (FRANCE ) |
Office | ** | |
| VIALA INÈS BORIES VALÉRIE MILEI NATHALIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
Office | ** | |
| BONNEAUD FREDERIQUE LAVIGNE SYLVIE JOUTEAU CHANTAL (N.H. ) |
Office | ** | |
| PICARD EMMA TRONCHE JESSICA PINTO ALEXIA (N.H. ) |
Office | ** | |
| RODRIGUEZ ALBA VILLA MARIA JOSE LOPE MELISA (N.H. ) |
Office | ** | |
| SEGRET FRÉDÉRIQUE TREBERN SOPHIE CARRE SANDRA (N.H. ) |
Office | ** | |
| PAOLOZZI LUCIE ALBECQ CHLOE THIBOUT ELODIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.8 | FERCHAUD NATHALIE CHARROPPIN SANDRA LEGRAND MARJORIE (N.H. ) |
WINTERSTAN STÉPHANIE CAVAILLE SOPHIE NADJATI MARIAMA (N.H. ) |
** |
| T.E | SWIECH ALICJA KULIKOWICH AGATA BLASIAK KATAREYNA (POLOGNE ) |
SCHOPP FLORENCE PEREZ CHLOÉ CHAPUS FABIENNE (N.H. ) |
** |
| T.17 | BARY ELISE VAREA ELISABETH FRAYSSE SANDRINE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
MARTIN LEA BARINI VICTORIA BARINI CÉCILE (N.H. ) |
** |
| T.7 | NEDJMA ZAKIA JULLIEN MÉLANIE SALAS MAEVA (N.H. ) |
BIAU NADÈGE HEMERY DEBBIE FRANQUIN NATHALIE (N.H. ) |
** |
| T.16 | DEMOL SYDNEY PERREU LILOU VISSE BARBARA (N.H. ) |
DESMARAIS NADIA DESMARAIS MAISSA TETAUIRA MONIQUE (N.H. ) |
** |
| T.11 | SORIANO SILVIA PERACHO MARTA BERMUDEZ IRENE (MURCIA ) |
POINSOT SANDRINE MAILLARD ANNA COLOMBET ANGELIQUE (FRANCE ) |
** |
| T.13 | DARRE-DUHAR CHANTAL TARISSA-BEGARIE SEVERINE BRUNIER NATHALIE (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
DERRIENNIC JULIE PERELLO LYDIE GUINLE CAMILLE (N.H. ) |
** |
| T.1 | GARRIDO CENDRINE LABROUSSE CYANN RUFFO VIRGINIE (N.H. ) |
CAMINITI STÉPHANIE CNOTKA LAURA BAILLEUL MAELYS (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
| T.D | VAN DONGE FRANCES VAN GELLEKON KIM VAN DER LINDEN ELKE (PAYS BAS ) |
MURATET MARYLINE BENABDELLAH KAWTAR FERRIERES ELISABETH (0150407/PETITE BOULE MAURSOISE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | VIERJON LAURA (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
ROLOUIS CORINNE (N.H. ) |
** |
| T.82 | CHEVALIER MONIQUE (N.H. ) |
GARRIDO CENDRINE (N.H. ) |
** |
| T.C | BLAZQUEZ-RUIZ AURELIA (N.H. ) |
POINSOT SANDRINE (FRANCE ) |
** |
| T.D | SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
SAVINEAU SYLVIE (N.H. ) |
** |
| T.5 | D-ISIDORO LUDIVINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
DELPAGE MANON (N.H. ) |
** |
| T.18 | FERCHAUD NATHALIE (N.H. ) |
VILLARET SONIA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO ) |
** |
| T.13 | CORNEIL SANDRINE (N.H. ) |
MOROTTI LAURENCE (N.H. ) |
** |
| T.12 | PESCHIER ANNIE (N.H. ) |
BALLOCCHI EMILIE (N.H. ) |
** |
| T.E | WONGCHUVEJ PHANTIPHA (THAILANDE ) |
BOURGUET MILÉNE (0301002/B. DES CHATAIGNIERS LE VIGAN ) |
** |
| T.80 | LAFAGE CELINE (N.H. ) |
DERRIENNIC JULIE (N.H. ) |
** |
| T.81 | ABBAL VALÉRIE (N.H. ) |
SEGRET FRÉDÉRIQUE (N.H. ) |
** |
| T.2 | LABARTINO MARGARETA (N.H. ) |
CANTIGET CYNTIA (N.H. ) |
** |
| T.77 | LANGLAIS DELPHINE (N.H. ) |
VAN DONGE FRANCES (PAYS BAS ) |
** |
| T.43 | DOS SANTOS ELODIE (0341012/B M ST M DE TREVIERS ) |
MONTHE MARION (N.H. ) |
** |
| T.19 | VIALA INÈS (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
MITSCHKER LEA (ALLEMAGNE ) |
** |
| T.41 | DULIBAN ANNICK (BELGIQUE ) |
BEDEL MARION (N.H. ) |
** |
| T.6 | POIROT DELPHINE (N.H. ) |
BONNEAUD FREDERIQUE (N.H. ) |
** |
| T.25 | BOUDES BÉNÉDICTE (0300156/BLE BOUILLARGUAISE ) |
WINTERSTAN STÉPHANIE (N.H. ) |
** |
| T.8 | BRES NATHALIE (N.H. ) |
PALUDETTO CELIA (N.H. ) |
** |
| T.22 | MATHIA CINDY-YASMINE (N.H. ) |
NEDJMA ZAKIA (N.H. ) |
** |
| T.24 | RODRIGUEZ ALBA (N.H. ) |
HERNANDEZ MARYLINE (N.H. ) |
** |
| T.7 | BERNADET SYLVIE (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
BOGROS LISE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS ) |
** |
| T.B | ABATE VIRGINIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
VICTOOR-DEMETER KAYLIE (FRANCE ) |
** |
| T.17 | PICARD EMMA (N.H. ) |
CHANTEGREL CORINNE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
** |
| T.F | SWIECH ALICJA (POLOGNE ) |
MANEVAL MATHILDA (N.H. ) |
** |
| T.9 | HERRERO PATRICIA (N.H. ) |
MURATET MARYLINE (0150407/PETITE BOULE MAURSOISE ) |
** |
| T.79 | CARIELLO SABRINA (N.H. ) |
GARCIA DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.14 | BIAU NADÈGE (N.H. ) |
RAULT NATHALIE (N.H. ) |
** |
| T.4 | COULOMB STEPHANIE (N.H. ) |
RODOT CELINE (N.H. ) |
** |
| T.15 | AIT-IDIR GIDGIA (N.H. ) |
JISSEAU BRIGITTE (0310627/U S RIVERAINE 0627 ) |
** |
| T.40 | DESMARAIS NADIA (N.H. ) |
GIRARD CHRISTINE (0110213/COCHONNET VENTENACOIS ) |
** |
| T.78 | SORIANO VERONICA (MURCIA ) |
MARTIN LEA (N.H. ) |
** |
| T.16 | VANDENBROUCKE PAULINE (N.H. ) |
DARRE-DUHAR CHANTAL (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
** |
| T.26 | BERNARD AXELLE (N.H. ) |
CAMINITI STÉPHANIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
| T.A | MAITRE WICKI LUDIVINE (SUISSE ) |
LOVET LUDIVINE (FRANCE ) |
** |
| T.3 | SLIZ KATARZYNA (ETATS UNIS ) |
DEMOL SYDNEY (N.H. ) |
** |
| T.21 | DUMAS CASSANDRA (N.H. ) |
SORIANO SILVIA (MURCIA ) |
** |
| T.11 | ALMEDA BEATRICE (N.H. ) |
PAOLOZZI LUCIE (N.H. ) |
** |
| T.23 | ASLANI NATHALIE (N.H. ) |
RAYNAUD LUDIVINE (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
** |
| T.20 | CORSO-NEDELEC SCYLIA (N.H. ) |
GALINDO SYLVIE (N.H. ) |
** |
| T.1 | BARY ELISE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
BOVETTO MANON (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 137 | IBAO SONIA IBAO ROMY RIVIERE ISABELLE (N.H./974) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 150 | MAITRE WICKI LUDIVINE BLESS YVONNE ALTHAUS CORINNE (SUISSE/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | POULAIN NATHALIE ZAMPIELLO CHRISTELLE POULAIN LAURA (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 34 | ASLANI NATHALIE SUAREZ ELISABETH ROUTYA MARIE (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | ROVIRA MARINE BERGE INGRID PARROT MORGANE (N.H./066) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 127 | GIRARD CHRISTINE LE-PANSE ASUNCION CONNES SANDRINE (0110213/COCHONNET VENTENACOIS/011) |
Perdant 1er Tour | T.B | 48 | FERCHAUD NATHALIE CHARROPPIN SANDRA LEGRAND MARJORIE (N.H./034) |
En Cours 8ème de Finale Contre VIERJON LAURA | T.0 | 134 | AUGIER BRIGITTE SIBOURD CYRIELLE MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.C | 145 | WONGCHUVEJ PHANTIPHA FUEANGSANIT NATAWAN KANTAROS CHOOCHUAY (THAILANDE/) |
En Cours Quart de Finale Contre MONTHE MARION | T.0 | 32 | ROUSSELLE ELSA PENET PERRINE ROUAG FAVELA (N.H./062) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage |
| T.6 | 5 | VERCELLOTTI DOLORES FARA SABINE ROCHE SEVERINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Absent | T.0 | 114 | MANEVAL MATHILDA VERNILE FLORIANE BOUVIER ANGELIQUE (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | BONNEAUD FREDERIQUE LAVIGNE SYLVIE JOUTEAU CHANTAL (N.H./034) |
Perdant en 16ème | T.0 | 147 | SZUBIELSKA ANNA ROSA JULIA TEUFEL DOROTA (POLOGNE/) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 117 | MOROTTI LAURENCE REGUENGA PAULINE PICARD CAMILLE (N.H./080) |
Perdant en 16ème | T.0 | 78 | LOZANO SYLVIE DAVID BRIGITTE DUBOIS CATHERINE (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 87 | BEURDELEY ROSE LABBE CELINE MATKIEWICZ KATIA (N.H./074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 28 | FOREST MARION CIADOUX AURELIE FIGADERE MÉLYNDA (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 94 | MATHIA CINDY-YASMINE JOUANNEAU JOSÉPHINE MIGUEL PAULA (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | VIALA INÈS BORIES VALÉRIE MILEI NATHALIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Pas Couvert en Quart | T.0 | 49 | RUIZ MARIA CASTILLA MARIA ISABEL MARIN SANDRA (N.H./) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 97 | MOLLE MARTINE JESSON MONIQUE PORT-BELKHIRI STÉPHANIE (N.H./069) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 158 | POINSOT SANDRINE MAILLARD ANNA COLOMBET ANGELIQUE (FRANCE/) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | DERRIENNIC JULIE PERELLO LYDIE GUINLE CAMILLE (N.H./034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | BALGHOU SANDRINE RAYNAUD BÉATRICE HOCINE SONIA (N.H./011) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 22 | BLANCHET SYLVIE DURAND-VIMAL CAMILLE GRANZOTTO SEVERINE (0633049/PET DE VEYRE MONTON/063) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 95 | LAFAGE CELINE VETU CORINE CABANES SABINE (N.H./030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 161 | DULIBAN ANNICK COURDEROY CINDY VLEMINCKS MADISON (BELGIQUE/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | CHANTEGREL CORINNE USAI FABIENNE PEYRET ISABELLE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 128 | MORTELETTE JULIETTE LEVAS STEPHANIE CHEDIN ELISABETH (N.H./059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 76 | TARDIEU LEILA PEYROT VANESSA LEGASTELOIS MARIE-GAËLLE (0261006/PETANQUE BOURDELOISE/026) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 64 | HERNANDEZ MARYLINE GROSOS GÉRALDINE HERNANDEZ ANNICK (N.H./003) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | BUSCONI VANESSA MORETTI MARYSE MASSOT JULIE (N.H./005) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 92 | WINTERSTAN STÉPHANIE CAVAILLE SOPHIE NADJATI MARIAMA (N.H./034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | BAUDE ALINE CARBONNE SYLVIE MARCOLE ODILE (0341024/PETANQUE ST CLEMENTOISE/034) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 18 | BOVETTO MANON BOVETTO BEATRICE MANCIP ELISABETH (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | TUMORTICCHI CARLA DABIN MARIE-FRANCE MAURO CATHERINE (N.H./006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 56 | DUMAS CASSANDRA DELCHAMBRE BROOKLYN CACCIATORE MEGANE (N.H./013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | ANTOLIN SANDRINE TREZIT ELSA CAMBOULAS MAGALI (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 15 | BEDEL MARION FALCON LAURIE NOYE DOMINIQUE (N.H./009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 160 | DIAZ CYNTHIA HANS MARIE-CHRISTINE SAINT-DENIS CINDY (N.H./026) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.B | 140 | VIERJON LAURA SILVE CHRISTELLE CALVIN-PASSERON MANON (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
En Cours 8ème de Finale Contre FERCHAUD NATHALIE | T.A | 80 | LABARTINO MARGARETA MIRC VIRGINIE BERTON MELVINE (N.H./034) |
En Cours Quart de Finale Contre DARRE-DUHAR CHANTAL | T.0 | 13 | VIALLETEL OPHELIE BRONDINO CATHY LALO CHRISTELLE (N.H./083) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 109 | DURAND CAMILLE GUERARD STEPHANIE DAVID LAURIANNE (N.H./074) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.A | 120 | DARRE-DUHAR CHANTAL TARISSA-BEGARIE SEVERINE BRUNIER NATHALIE (0650007/BIB CLUB BORDAIS/065) |
En Cours Quart de Finale Contre LABARTINO MARGARETA | T.0 | 58 | BUYS AUDREY TANIDI SOPHIE SASE CÉCILE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 38 | DELPAGE MANON PRUVOT MANON BAUDUIN CAROLINE (N.H./066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | BRIAUX ANNE-SOPHIE ZALAY LAURENCE ARNEODO YVONNE (N.H./038) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 27 | DE CUEULAERDE KATIA VERHOEVEN KARIN CLAEYS MARLEEN (PC LIER/) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 12 | BOGROS LISE SANCHEZ-CORTINES MANON LEVE CORALIE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | MARTIN LEA BARINI VICTORIA BARINI CÉCILE (N.H./084) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | BORN NATHALIE CRAYSSAC ANGÉLINA BOUILLANNE MARIE (N.H./031) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 101 | ALMEDA BEATRICE FAURE CINDY TISSEYRE MARJORIE (N.H./011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 135 | ROMAN LAURETTE COURIOL ANNY HERMITTE BRIGITTE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 8 | GALINDO SYLVIE ROMUALD FREDERIQUE DURAND NATHALIE (N.H./038) |
Perdant en 16ème | T.0 | 136 | VANDENBROUCKE PAULINE ANDRIAMBOLOLONA SALOHINIAINA LINDA IBAO ANAIS (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | BENZAL AITANA COOL ALBA MOYA LITA (TEAM ABRAHAM/) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 159 | VICTOOR-DEMETER KAYLIE BORIES AURÉLIE DEBARD MANON (FRANCE/) |
Pas Couvert en Quart | T.0 | 25 | CATALAN ANTONIA RODRIGUEZ PATRICIA SOLER CRISTINA (N.H./) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 46 | GARRIDO CENDRINE LABROUSSE CYANN RUFFO VIRGINIE (N.H./066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 98 | BLAZQUEZ-RUIZ AURELIA ESTEVE ELODIE HIOT BRENDA (N.H./063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | VIROT ALEXANDRA RAMOS VÉRONIQUE GEORGET SABRINA (N.H./069) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 44 | POTTIER LAETITIA CARTAL FLORENCE VINCENT AURÉLIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 85 | D-ISIDORO LUDIVINE CARDON JULIE BEJI MOUNA (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant en 16ème | T.0 | 69 | CRUNELLE ANDREA DRAN RAYMONDE ONORRUS VIRGINIE (N.H./030) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 103 | GARCIA DOMINIQUE PERGET ELIANE DOMINGUEZ MARIE (N.H./011) |
Perdant en 8ème | T.0 | 138 | SAINT MACHIN SANDRINE MARCOUREL CHARLÈNE ROZE MARIE-LAURE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 132 | PICARD EMMA TRONCHE JESSICA PINTO ALEXIA (N.H./069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 157 | LOVET LUDIVINE TAIRIO TOREA PEYRE NELLY (FRANCE/) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | LOPEZ CATHERINE CASTIGLIONE BERNADETTE FAIZENDE SEVERINE (N.H./013) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 70 | AUSSEL LAVIGNE MICHELE BISCAREL SYLVIE MONTAGNE VERONIQUE (N.H./011) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 31 | JACQUOT ARLETTE JACQUOT ANGÉLINA BAILLY JULIETTE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 96 | ROLOUIS CORINNE PEPE CHRISTINE MARTINEZ PASCALE (N.H./034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE LANONE MAËLY (N.H./038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 151 | KINOSHITA AKEMI UJIHARA RIEKO YAMATO MISA (JAPON/) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 20 | CHARLES LEILLA BENMEDAKHENE BERNADETTE AMBROISE MAGDA (N.H./077) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 62 | CORSO-NEDELEC SCYLIA TOPPI KATIA PUJOL JÉNIFER (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | BERNADET SYLVIE SERRES SOPHIE SABOURAULT CHRISTELLE (0650007/BIB CLUB BORDAIS/065) |
Perdant en 8ème | T.0 | 125 | MILKOWSKI BÉATRICE PHILIPIERT SABINE CHOUX NANCY (N.H./034) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 99 | RAULT NATHALIE FRIGARA DAISY BERT MELINE (N.H./022) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 164 | BOUDES BÉNÉDICTE COBO MARIA BELEN SIMONIN STEPHANIE (0300156/BLE BOUILLARGUAISE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | FAURE ALEXIA LAQUET ALEXANDRA DURIEUX LAURIE (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE/069) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 73 | CAPA KATLEEN CIVET VIRGINIE CAPPONI MURIELLE (N.H./042) |
