| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | KANTAROS CHOOCHUAY FUEANGSANIT NANTAWAN (THAILANDE ) |
LAURENT ADLINE BEJI MOUNA (N.H. ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | KANTAROS CHOOCHUAY FUEANGSANIT NANTAWAN (THAILANDE ) |
MAILLARD ANNA COLOMBET ANGELIQUE (FRANCE ) |
13 - 1 |
| T.E | LAURENT ADLINE BEJI MOUNA (N.H. ) |
AGRINIER CAMILLE SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | REGUENGA PAULINE PINTO ALEXIA (0744027/THONON ) |
LAURENT ADLINE BEJI MOUNA (N.H. ) |
2 - 13 |
| T.B | KANTAROS CHOOCHUAY FUEANGSANIT NANTAWAN (THAILANDE ) |
BEDEL MARION FALCON LAURIE (N.H. ) |
13 - 7 |
| T.F | SAINT MACHIN SANDRINE MARCOUREL CHARLÈNE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
MAILLARD ANNA COLOMBET ANGELIQUE (FRANCE ) |
2 - 13 |
| T.C | AGRINIER CAMILLE SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
MOROTTI LAURENCE PRUVOT MANON (0800021/U. B. FEUQUIEROISE ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | KANTAROS CHOOCHUAY FUEANGSANIT NANTAWAN (THAILANDE ) |
MENEGON NATHALIE BANDIERA AUDREY (N.H. ) |
13 - 2 |
| T.F | REGUENGA PAULINE PINTO ALEXIA (0744027/THONON ) |
PALUDETTO CELIA ZABEO ELYNE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115 ) |
13 - 2 |
| T.E | MAILLARD ANNA COLOMBET ANGELIQUE (FRANCE ) |
PICARD EMMA TRONCHE JESSICA (N.H. ) |
13 - 5 |
| T.F | AGRINIER CAMILLE SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
AUGIER BRIGITTE WONGCHUVEJ PHANTIPHA (N.H. ) |
13 - 2 |
| T.B | MOROTTI LAURENCE PRUVOT MANON (0800021/U. B. FEUQUIEROISE ) |
AIT-IDIR GIDGIA BLAZQUEZ-RUIZ AURELIA (N.H. ) |
13 - 3 |
| T.A | SAINT MACHIN SANDRINE MARCOUREL CHARLÈNE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
VICTOOR-DEMETER KAYLIE BORIES AURÉLIE (N.H. ) |
13 - 2 |
| T.D | LOVET LUDIVINE DELCHAMBRE BROOKLYN (N.H. ) |
BEDEL MARION FALCON LAURIE (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.F | LAURENT ADLINE BEJI MOUNA (N.H. ) |
PUJOL JÉNIFER TANIDI SOPHIE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.E | COULOMB STEPHANIE THOMAS ELODIE (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 ) |
KANTAROS CHOOCHUAY FUEANGSANIT NANTAWAN (THAILANDE ) |
| T.B | SZUBIELSKA ANNA TEUFEL DOROTA (POLOGNE ) |
PUJOL JÉNIFER TANIDI SOPHIE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
| T.C | AUGIER BRIGITTE WONGCHUVEJ PHANTIPHA (N.H. ) |
TOREA TAIRIO PEYRE NELLY (FRANCE ) |
| T.21 | GARCIA DOLORES SERNA INES (MURCIA ) |
LOVET LUDIVINE DELCHAMBRE BROOKLYN (N.H. ) |
| T.3 | CRAYSSAC ANGÉLINA BORN NATHALIE (N.H. ) |
BEDEL MARION FALCON LAURIE (N.H. ) |
| T.B | BENZAL AITANA COOL ALBA (TEAM ABRAHAM ) |
AGRINIER CAMILLE SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
| T.17 | MAILLARD ANNA COLOMBET ANGELIQUE (FRANCE ) |
D ACOSTA RAMOS JUALIA MORALES GONSALEZ INGRID (MEXIQUE ) |
| T.5 | AUGUET JUSTINE QUERAUX CHARLOTTE (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS ) |
LAURENT ADLINE BEJI MOUNA (N.H. ) |
| T.4 | PALUDETTO CELIA ZABEO ELYNE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115 ) |
ALLIROT ESTELLE BERRUYER PATRICIA (N.H. ) |
| T.8 | RUBIO MARINA SAINT-DENIS CINDY (0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
VICTOOR-DEMETER KAYLIE BORIES AURÉLIE (N.H. ) |
| T.D | PLANE ISABELLE SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
MENEGON NATHALIE BANDIERA AUDREY (N.H. ) |
| T.9 | PICARD EMMA TRONCHE JESSICA (N.H. ) |
LICHTE SILVANA BAUDIS MARIE (ALLEMAGNE ) |
| T.B | SAINT MACHIN SANDRINE MARCOUREL CHARLÈNE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
GRAUER CELINE LISSNER KERSTIN (ALLEMAGNE ) |
| T.C | AIT-IDIR GIDGIA BLAZQUEZ-RUIZ AURELIA (N.H. ) |
GLEASON ANGELA MARSILLE MELISSA (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.7 | REGUENGA PAULINE PINTO ALEXIA (0744027/THONON ) |
VILLARET SONIA BOURREL NATHALIE (N.H. ) |
| T.D | MOROTTI LAURENCE PRUVOT MANON (0800021/U. B. FEUQUIEROISE ) |
BERMUDEZ IRENE LOPEZ MELISSA (MURCIA ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ALLIROT ESTELLE BERRUYER PATRICIA (N.H. ) |
Office | ** | |
| GARCIA DOLORES SERNA INES (MURCIA ) |
Office | ** | |
| GRAUER CELINE LISSNER KERSTIN (ALLEMAGNE ) |
Office | ** | |
| LOVET LUDIVINE DELCHAMBRE BROOKLYN (N.H. ) |
Office | ** | |
| PLANE ISABELLE SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
Office | ** | |
| MAILLARD ANNA COLOMBET ANGELIQUE (FRANCE ) |
Office | ** | |
| MENEGON NATHALIE BANDIERA AUDREY (N.H. ) |
Office | ** | |
| SZUBIELSKA ANNA TEUFEL DOROTA (POLOGNE ) |
Office | ** | |
| D ACOSTA RAMOS JUALIA MORALES GONSALEZ INGRID (MEXIQUE ) |
Office | ** | |
| TOREA TAIRIO PEYRE NELLY (FRANCE ) |
Office | ** | |
| AUGIER BRIGITTE WONGCHUVEJ PHANTIPHA (N.H. ) |
Office | ** | |
| SAINT MACHIN SANDRINE MARCOUREL CHARLÈNE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
Office | ** | |
| T.14 | BERTRAND REGINE FARRIEUX NATHALIE (N.H. ) |
PALUDETTO CELIA ZABEO ELYNE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115 ) |
** |
| T.8 | REGUENGA PAULINE PINTO ALEXIA (0744027/THONON ) |
ESPOSTO JULIE BONNET IRIS (N.H. ) |
** |
| T.3 | KANTAROS CHOOCHUAY FUEANGSANIT NANTAWAN (THAILANDE ) |
PERREU LILOU JISSEAU BRIGITTE (N.H. ) |
** |
| T.12 | VICTOOR-DEMETER KAYLIE BORIES AURÉLIE (N.H. ) |
DURAND NATHALIE BOUILLANNE MARIE (N.H. ) |
** |
| T.E | EL-KAMEL HABIBA BOGROS LISE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS ) |
BENZAL AITANA COOL ALBA (TEAM ABRAHAM ) |
** |
| T.20 | GUYONNET CLAUDIE TOUREL LÉNA (N.H. ) |
AIT-IDIR GIDGIA BLAZQUEZ-RUIZ AURELIA (N.H. ) |
** |
| T.13 | LEGRAND MARJORIE GENICQ LAURENCE (0340225/BOULE DE PEZAN ) |
GLEASON ANGELA MARSILLE MELISSA (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
** |
| T.4 | MOROTTI LAURENCE PRUVOT MANON (0800021/U. B. FEUQUIEROISE ) |
NADJATI MARIAMA BERNADET SYLVIE (N.H. ) |
** |
| T.1 | BERMUDEZ IRENE LOPEZ MELISSA (MURCIA ) |
CLAVERIE JULIE LANGLAIS DELPHINE (0280039/C.B VERNOIS ) |
** |
| T.18 | CHARETTE CLARA FAVIE LUCIE (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
COULOMB STEPHANIE THOMAS ELODIE (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 ) |
** |
| T.A | LAURENT ADLINE BEJI MOUNA (N.H. ) |
HERNANDEZ MARYLINE GROSOS GÉRALDINE (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
** |
| T.6 | RUBIO MARINA SAINT-DENIS CINDY (0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
KINOSHITA AKEMI UJAHARA RIEKO (JAPON ) |
** |
| T.5 | PICARD EMMA TRONCHE JESSICA (N.H. ) |
VIERJON LAURA SILVE CHRISTELLE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
| T.16 | GIBERT FREDERIQUE ROUAG FAVELA (N.H. ) |
PUJOL JÉNIFER TANIDI SOPHIE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
| T.15 | LICHTE SILVANA BAUDIS MARIE (ALLEMAGNE ) |
DARRE-DUHAR CHANTAL TARISSA-BEGARIE SEVERINE (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
** |
| T.19 | AUGUET JUSTINE QUERAUX CHARLOTTE (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS ) |
DULIBAN ANNICK COUERDEROY CINDY (BELGIQUE ) |
** |
| T.2 | NEDJMA ZAKIA JULLIEN MÉLANIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
VILLARET SONIA BOURREL NATHALIE (N.H. ) |
** |
| T.12 | AGRINIER CAMILLE SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
ARRABAL CINTIA CORRAL RAQUEL (GRANVIA ) |
** |
| T.7 | MAITRE LUDIVINE ALTHAUS CORINNE (SUISSE ) |
CRAYSSAC ANGÉLINA BORN NATHALIE (N.H. ) |
** |
| T.9 | PEREZ CHLOÉ CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
BEDEL MARION FALCON LAURIE (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | MENEGON NATHALIE (N.H. ) |
LARDAT CHRISTINE (N.H. ) |
** |
| T.7 | ALLIROT ESTELLE (N.H. ) |
POULAIN LAURA (N.H. ) |
** |
| T.80 | BERTRAND REGINE (N.H. ) |
CRUZEL CHRISTELLE (0310821/C B DAUXEEN 0821 ) |
** |
| T.15 | TOURNAN CLAIRE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
GRAUER CELINE (ALLEMAGNE ) |
** |
| T.73 | LAURENT ADLINE (N.H. ) |
BAUDUIN CAROLINE (N.H. ) |
** |
| T.96 | CAMINITI STÉPHANIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
DARRE-DUHAR CHANTAL (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
** |
| T.92 | AUMONT LAURA (N.H. ) |
VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H. ) |
** |
| T.3 | RUBIO MARINA (0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
AGOUNI NADIA (0300816/ACB BARJAC ) |
** |
| T.85 | HERRERO PAULINE (N.H. ) |
GIBERT FREDERIQUE (N.H. ) |
** |
| T.84 | PLANCHON CORINNE (N.H. ) |
ESPOSTO JULIE (N.H. ) |
** |
| T.74 | CHARETTE CLARA (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
BOULEAU BÉLINDA (N.H. ) |
** |
| T.98 | AUGUET JUSTINE (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS ) |
CHORTO MARTINE (0340106/J P M FRONTIGNAN ) |
** |
| T.19 | GLEASON ANGELA (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
SLIZ KATARZYNA (ETATS UNIS ) |
** |
| T.A | SABOURAULT CHRISTELLE (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
SZUBIELSKA ANNA (POLOGNE ) |
** |
| T.97 | REGUENGA PAULINE (0744027/THONON ) |
MERKET SANDRA (BELGIQUE ) |
** |
| T.14 | DALPOS ANNIE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
| T.83 | GARCIA DOMINIQUE (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE ) |
COULOMB STEPHANIE (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 ) |
** |
| T.87 | CHARROPPIN SANDRA (0341012/B M ST M DE TREVIERS ) |
PALUDETTO CELIA (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115 ) |
** |
| T.95 | ROVIRA MARINE (N.H. ) |
MAILLARD ANNA (FRANCE ) |
** |
| T.17 | VILLARET SONIA (N.H. ) |
ONORRUS VIRGINIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
| T.90 | MAITRE LUDIVINE (SUISSE ) |
TRODET AMANDINE (N.H. ) |
** |
| T.75 | PEREZ CHLOÉ (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
ALAZET SYLVIE (0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN ) |
** |
| T.10 | LOVET LUDIVINE (N.H. ) |
VIALLETEL OPHELIE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES ) |
** |
| T.11 | CRAYSSAC ANGÉLINA (N.H. ) |
ARMAING SÉVERINE (N.H. ) |
** |
| T.77 | BOUVIER ANGELIQUE (N.H. ) |
VIERJON LAURA (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
| T.A | TOREA TAIRIO (FRANCE ) |
CIADOUX AURELIE (0320201/BEZOLLES ) |
** |
| T.1 | DE CUELAERDE KATIA (BELGIQUE ) |
LICHTE SILVANA (ALLEMAGNE ) |
** |
| T.D | BALLOCCHI EMILIE (N.H. ) |
SAINT MACHIN SANDRINE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
** |
| T.89 | AGRINIER CAMILLE (N.H. ) |
NESPOULOUS AURE (N.H. ) |
** |
| T.93 | PERREU LILOU (N.H. ) |
CARIELLO SABRINA (N.H. ) |
** |
| T.9 | VANDENBROUCKE PAULINE (N.H. ) |
GUYONNET CLAUDIE (N.H. ) |
** |
| T.8 | BERNARD LYSIANE (N.H. ) |
BENZAL AITANA (TEAM ABRAHAM ) |
** |
| T.6 | PUJOL JÉNIFER (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
POTTIER LAETITIA (N.H. ) |
** |
| T.5 | GIRARD-REYDET PASCALE (N.H. ) |
DURAND NATHALIE (N.H. ) |
** |
| T.94 | BERT MELINE (N.H. ) |
KINOSHITA AKEMI (JAPON ) |
** |
| T.13 | VAN DER LINDEN ELKE (PAYS BAS ) |
PICARD EMMA (N.H. ) |
** |
| T.B | VERDIER-SOHIER FRANCE (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN ) |
MOROTTI LAURENCE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE ) |
** |
| T.20 | DULIBAN ANNICK (BELGIQUE ) |
GAGNEUR ALEXIA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.88 | CLAVERIE JULIE (0280039/C.B VERNOIS ) |
NOLIBOIS JULIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
** |
| T.4 | LEGRAND MARJORIE (0340225/BOULE DE PEZAN ) |
OROZCO RUIZ KARLA (N.H. ) |
** |
| T.16 | GARCIA DOLORES (MURCIA ) |
BARTH ANAIS (0310415/P L LAGARDELLE 0415 ) |
** |
| T.81 | BEDEL MARION (N.H. ) |
DURAND JESSICA (N.H. ) |
** |
| T.76 | NEDJMA ZAKIA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
SWIECH ALICJA (POLOGNE ) |
** |
| T.86 | D ACOSTA RAMOS JUALIA (MEXIQUE ) |
POIROT DELPHINE (0310821/C B DAUXEEN 0821 ) |
** |
| T.21 | MANEVAL MATHILDA (N.H. ) |
AIT-IDIR GIDGIA (N.H. ) |
** |
| T.C | KANTAROS CHOOCHUAY (THAILANDE ) |
LABARTINO MARGARETA (0340214/PALAVAS PETANQUE ) |
** |
| T.79 | WINTERSTAN STÉPHANIE (0340214/PALAVAS PETANQUE ) |
ARRABAL CINTIA (GRANVIA ) |
** |
| T.F | IBAO ANAIS (N.H. ) |
HERNANDEZ MARYLINE (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
** |
| T.E | AUGIER BRIGITTE (N.H. ) |
BOVETTO BEATRICE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES ) |
** |
| T.72 | PERELLO LYDIE (N.H. ) |
NADJATI MARIAMA (N.H. ) |
** |
| T.71 | BERMUDEZ IRENE (MURCIA ) |
D-ISIDORO LUDIVINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
| T.91 | RAULT NATHALIE (0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN ) |
EL-KAMEL HABIBA (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 163 | VIERJON LAURA SILVE CHRISTELLE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant Cadrage | T.0 | 208 | COULOMB STEPHANIE THOMAS ELODIE (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 88 | FIGADERE MÉLYNDA FOREST MARION (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 118 | AUSSEL LAVIGNE MICHELE BISCAREL SYLVIE (N.H./011) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 182 | VAN DONGE FRANCES VAN GELLEKON KIM (PAYS BAS/) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 160 | RAULT NATHALIE FRIGARA DAISY (0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 201 | LECCIA CORINNE CORNEIL SANDRINE (0340205/BOULE DOREE LE CRES/034) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 158 | PICARD EMMA TRONCHE JESSICA (N.H./069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 168 | IBAO ROMY RIVIERE ISABELLE (N.H./026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 192 | MAILLARD ANNA COLOMBET ANGELIQUE (FRANCE/) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 185 | GARCIA DOLORES SERNA INES (MURCIA/) |
Perdant en 16ème | T.0 | 116 | DURAND-VIMAL CAMILLE GRANZOTTO SEVERINE (0633049/PET DE VEYRE MONTON/063) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 147 | BALGHOU SANDRINE HOCINE SONIA (0110262/AMICALE PETANQUE LIMOUX ST ANTOINE/011) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 169 | SWIECH ALICJA BLASIAK KATJA (POLOGNE/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | DEMOL SYDNEY VISSE BARBARA (0310129/TPO/031) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 194 | AIT-IDIR GIDGIA BLAZQUEZ-RUIZ AURELIA (N.H./077) |
Perdant en 8ème | T.0 | 121 | FRAYSSE SANDRINE BARY ELISA (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 184 | BERMUDEZ IRENE LOPEZ MELISSA (MURCIA/) |
Perdant en 16ème | T.0 | 39 | GLEASON ANGELA MARSILLE MELISSA (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 159 | BENEZECH VALÉRIE SEGUIER CÉLINE (N.H./012) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 72 | POULAIN LAURA RAYNAUD LUDIVINE (N.H./034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 135 | POULAIN NATHALIE ZAMPIELLO CHRISTELLE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 71 | PORTOLES FRANÇOISE SUCH STÉPHANIE (0341012/B M ST M DE TREVIERS/034) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 109 | BERT MELINE SCHARTNER EVELYNE (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | JANIN AMANDINE ARCESE MAUDE (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 38 | BOULEAU BÉLINDA RAMIREZ JOCELYNE (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | PLANCHON CORINNE GRAND ESTELLE (N.H./034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | FAURE ALEXIA GEORGET SABRINA (0693241/AMIC. PETANQ BREUGLIENNE/069) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 178 | KINOSHITA AKEMI UJAHARA RIEKO (JAPON/) |
Perdant Cadrage | T.0 | 77 | LALANNE NELLY SANCHEZ LUCILE (N.H./032) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 120 | POIROT DELPHINE BOUNY ANNE-MARIE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | DABIN MARIE-FRANCE MAURO CATHERINE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 68 | NEDJMA ZAKIA JULLIEN MÉLANIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | LECLERCQ-PROT ILONA RAYNAUD CHRISTELLE (N.H./031) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 129 | ZOCCALI LILIANA LOMBARDO PATRICIA (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 195 | SAINT MACHIN SANDRINE MARCOUREL CHARLÈNE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | SOLER CHRISTINA CASTILLA MARIA ISABEL (CATALOGNE/) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 131 | GIRARD-REYDET PASCALE RODOT CELINE (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 196 | ANTOLIN SANDRINE TREZIT ELSA (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 144 | CHEVALIER MONIQUE FRANCOIS JOCELYNE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 57 | LABARTINO MARGARETA MIRC VIRGINIE (0340214/PALAVAS PETANQUE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 190 | MOYA LITA PERCHO MARTA (TEAM ABRAHAM/) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 155 | BAUDUIN CAROLINE POINSOT SANDRINE (N.H./080) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | CRAYSSAC ANGÉLINA BORN NATHALIE (N.H./081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 48 | TOPPI KATIA CORSO-NEDELEC SCYLIA (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 200 | VLEMINCKX MADISON LE DANTEC LEA (BELGIQUE/) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 119 | REGUENGA PAULINE PINTO ALEXIA (0744027/THONON/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 174 | SIMONIN STEPHANIE BLESS YVONNE (SUISSE/) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage |
| T.25 | 164 | CHARENTE CHRISTINE LECONTE ISABELLE (N.H./034) |
Absent | T.0 | 193 | VICTOOR-DEMETER KAYLIE BORIES AURÉLIE (N.H./006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 132 | D-ISIDORO LUDIVINE CARDON JULIE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | ALAZET SYLVIE AMBROISE MAGDA (0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 206 | LARDAT CHRISTINE FOYOT PATRICIA (N.H./034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | CHARLES LEILLA BENMEDAKHENE BERNADETTE (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE/077) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 113 | TUMORTICCHI CARLA DUBOIS CATHERINE (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 82 | CRUNELLE ANDREA DUBOIS MIREILLE (N.H./030) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 18 | LEGRAND MARJORIE GENICQ LAURENCE (0340225/BOULE DE PEZAN/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | AGRINIER CAMILLE SCHOPP FLORENCE (N.H./012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 149 | ASSEMAT CHRISTINE JULIE MARJORIE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 97 | DELPAGE MANON ASLANI NATHALIE (N.H./066) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 45 | DARRE-DUHAR CHANTAL TARISSA-BEGARIE SEVERINE (0650007/BIB CLUB BORDAIS/065) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | ALLIROT ESTELLE BERRUYER PATRICIA (N.H./038) |
Perdant en 16ème | T.0 | 27 | CAPA KATLEEN CIVET VIRGINIE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 83 | ROVIRA MARINE VIDAL CARINE (N.H./066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | PELISSIER MURIEL PRIVE MARLENE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 104 | AUGUET JUSTINE QUERAUX CHARLOTTE (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034) |
Perdant en 16ème | T.0 | 22 | MONTAGNE MARIE-ISABELLE VINCENT AURÉLIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 40 | BERARDO CHRISTEL HERRERO PATRICIA (N.H./073) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 78 | RUBIO MARINA SAINT-DENIS CINDY (0300942/LA BOULE DU FORUM/030) |
Perdant en 16ème | T.0 | 21 | DOS SANTOS ELODIE CANCLAUD CÉLINE (0341012/B M ST M DE TREVIERS/034) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 75 | BEDEL MARION FALCON LAURIE (N.H./009) |
Perdant en Quart | T.0 | 188 | COBO MARIA BELEN MOYA EVA (CATALOGNE/) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 180 | D ACOSTA RAMOS JUALIA MORALES GONSALEZ INGRID (MEXIQUE/) |
Perdant en 16ème | T.0 | 30 | NOLIBOIS JULIE PROUST ATHÉNAÏS (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | BORLIN ANNE-MARIE BAZERQUE ELISABETH (N.H./031) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 67 | SASE CÉCILE BUYS AUDREY (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 58 | GIBERT FREDERIQUE ROUAG FAVELA (N.H./084) |
Perdant Cadrage | T.0 | 106 | JAYLET SYLVIE GUIRAUD NADÈGE (N.H./034) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 46 | AGOUNI NADIA AGOUNI-BERNAERT KARINE (0300816/ACB BARJAC/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | PALUDETTO CELIA ZABEO ELYNE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 124 | PUJOL JÉNIFER TANIDI SOPHIE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 198 | BUSCONI VANESSA MORETTI MARYSE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 102 | ROMULUS VÉRONIQUE BROUEL NADINE (N.H./012) |
